Același coș, două țări
România vs Turcia: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 70 produse costă 197,44 EUR în România și 260,18 EUR în Turcia. În România e cu 24% mai ieftin decât în Turcia.
197,44 EURRomânia
260,18 EURTurcia
34mai ieftine în România
36mai ieftine în Turcia
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Turcia | România vs Turcia | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 64 | 177,02 EUR | 237,95 EUR | −26% |
| Drogherie și casă | 6 | 20,42 EUR | 22,23 EUR | −8% |
Toate raioanele
| Raion | România | Turcia | România vs Turcia |
|---|---|---|---|
| Alimente de bază | 62,30 EUR | 74,99 EUR | −17% |
| Dulciuri și gustări | 36,26 EUR | 43,41 EUR | −16% |
| Răcoritoare și apă | 23,46 EUR | 20,91 EUR | +12% |
| Cafea și ceai | 49,01 EUR | 92,19 EUR | −47% |
| Îngrijire personală | 14,47 EUR | 15,86 EUR | −9% |
| Lactate și ouă | 5,99 EUR | 6,45 EUR | −7% |
| Bebeluși | 1,21 EUR | 2,04 EUR | −41% |
| Casă și curățenie | 4,74 EUR | 4,33 EUR | +9% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Turcia | România vs Turcia |
|---|---|---|---|
Biscuiti Double Stuff Pocket 170 g Dulciuri și gustări | 1,38 EUR | 4,51 EUR | −69% |
Sos salsa 315 g Alimente de bază | 1,68 EUR | 4,78 EUR | −65% |
Spaghetti Cecco 500g Alimente de bază | 1,49 EUR | 4,11 EUR | −64% |
Sos Sriracha 256 ml Alimente de bază | 3,72 EUR | 8,47 EUR | −56% |
Pike Place Roast cafea boabe 200 g Cafea și ceai | 5,23 EUR | 11,27 EUR | −54% |
Bruschette aromă pizza 70 g Dulciuri și gustări | 0,68 EUR | 1,44 EUR | −53% |
Zero suc carbogazos 1,5 L Răcoritoare și apă | 1,38 EUR | 2,79 EUR | −51% |
Barista Caffe cremă boabe 1 kg Cafea și ceai | 14,40 EUR | 28,82 EUR | −50% |
Ciocolată T8 100 g Dulciuri și gustări | 1,31 EUR | 2,52 EUR | −48% |
Cafea boabe Barista Crema Italiano 1 kg Cafea și ceai | 23,02 EUR | 41,28 EUR | −44% |
Ce e mai ieftin în Turcia
| Produs | România | Turcia | România vs Turcia |
|---|---|---|---|
Ciocolată Istanbul 93 g Dulciuri și gustări | 4,86 EUR | 2,02 EUR | +141% |
Băutură necarbogazoasă Multivit 12% 0,2 L Răcoritoare și apă | 0,60 EUR | 0,30 EUR | +100% |
Șampon Gliss Ultimate Repair 400 ml Îngrijire personală | 3,94 EUR | 1,98 EUR | +99% |
Pet 2,5 L Răcoritoare și apă | 2,37 EUR | 1,26 EUR | +88% |
Băutură necarbogazoasă Safari 12% 0,2 L Răcoritoare și apă | 0,63 EUR | 0,36 EUR | +75% |
Melis Ardei Capia Copti 680g Alimente de bază | 4,67 EUR | 2,70 EUR | +73% |
Kinder Surprise ou Paste 20g Dulciuri și gustări | 1,06 EUR | 0,70 EUR | +51% |
Joy 20 g Dulciuri și gustări | 1,16 EUR | 0,77 EUR | +51% |
Schar mix Patiserie făină fără Gluten pentru Pajituri și… Alimente de bază | 7,52 EUR | 5,19 EUR | +45% |
Felie de lapte 28 g Lactate și ouă | 0,47 EUR | 0,33 EUR | +42% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Turcia.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →