Același coș, două țări
România vs Slovenia: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 26 produse costă 99,34 EUR în România și 88,06 EUR în Slovenia. În România e cu 13% mai scump decât în Slovenia.
99,34 EURRomânia
88,06 EURSlovenia
6mai ieftine în România
20mai ieftine în Slovenia
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Slovenia | România vs Slovenia | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 24 | 97,94 EUR | 86,42 EUR | +13% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 2 | 1,40 EUR | 1,64 EUR | −15% |
Toate raioanele
| Raion | România | Slovenia | România vs Slovenia |
|---|---|---|---|
| Dulciuri și gustări | 39,24 EUR | 33,89 EUR | +16% |
| Panificație | 28,41 EUR | 23,94 EUR | +19% |
| Lactate și ouă | 22,81 EUR | 20,16 EUR | +13% |
| Congelate și mezeluri | 6,92 EUR | 7,88 EUR | −12% |
| Animale de companie | 1,40 EUR | 1,64 EUR | −15% |
| Fructe și legume | 0,56 EUR | 0,55 EUR | +2% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Slovenia | România vs Slovenia |
|---|---|---|---|
Hrană umedă pentru pisici 4 × 85 g Animale de companie | 0,84 EUR | 1,15 EUR | −27% |
Snack cu specific thailandez 204 g Congelate și mezeluri | 3,74 EUR | 4,39 EUR | −15% |
Somon sălbatic în foietaj 300 g Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,49 EUR | −9% |
Omuleți de turtă dulce în ciocolată 200 g Panificație | 1,87 EUR | 1,99 EUR | −6% |
Trufe de ciocolată 250 g Dulciuri și gustări | 2,24 EUR | 2,29 EUR | −2% |
Biscuiți danezi cu unt 750 g Dulciuri și gustări | 5,61 EUR | 5,69 EUR | −1% |
Ce e mai ieftin în Slovenia
| Produs | România | Slovenia | România vs Slovenia |
|---|---|---|---|
Acadele bastonașe 144 g Dulciuri și gustări | 1,49 EUR | 0,79 EUR | +89% |
Cremă Speculatius 400 g Dulciuri și gustări | 3,36 EUR | 2,29 EUR | +47% |
Mini Panettone cu fulgi de ciocolată 100 g Panificație | 1,68 EUR | 1,19 EUR | +41% |
Mix de brânză rasă 200 g Lactate și ouă | 1,87 EUR | 1,39 EUR | +35% |
Brăduți din spumă de zahăr 250 g Dulciuri și gustări | 1,87 EUR | 1,49 EUR | +26% |
Mini Panettone 100 g Panificație | 1,49 EUR | 1,19 EUR | +25% |
Pandoro 1 kg Panificație | 8,41 EUR | 6,99 EUR | +20% |
Brânză elvețiană Tête de Moine 400 g Lactate și ouă | 14,96 EUR | 12,99 EUR | +15% |
Hrană umedă Pate pentru pisici 85 g Animale de companie | 0,56 EUR | 0,49 EUR | +14% |
Tiramisu cu pișcoturi 300 g Lactate și ouă | 3,18 EUR | 2,99 EUR | +6% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Slovenia.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →