DE Deutschland · Preise in Euro
Supermarktpreise in Deutschland
29.415 Produkte von 4 Ketten. Suchen Sie, was Sie kaufen: Sie sehen, was es bei jeder Kette hier und in 30 weiteren Ländern kostet.
Preissenkungen diese Woche
Alle Preissenkungen ansehen →Ist Deutschland günstig?
Zum Ranking →Bei den meisten Ketten in Deutschland zu finden
Wir wissen nicht, was sich am besten verkauft. Dies sind die Produkte, die wir hier bei den meisten Ketten mit aktuellem Regalpreis finden; zuerst Lebensmittel und Drogerie.
Ketten
4 Ketten · Produktarten
| Preisindex nach Abteilung | Produkte | Medianpreis |
|---|---|---|
| Körperpflege | 12.844 | 5,95 € |
| Baby | 3.251 | 5,25 € |
| Non-Food | 3.134 | 7,95 € |
| Grundnahrungsmittel | 2.073 | 1,99 € |
| Haushalt & Reinigung | 1.548 | 2,95 € |
| Süßwaren & Snacks | 765 | 1,79 € |
| Haustiere | 533 | 2,85 € |
| Milchprodukte & Eier | 512 | 1,49 € |
| Tiefkühlkost & Feinkost | 406 | 2,49 € |
| Kaffee & Tee | 321 | 2,75 € |
| Bier, Wein & Spirituosen | 296 | 3,99 € |
| Erfrischungsgetränke & Wasser | 260 | 1,47 € |
| Fleisch | 183 | 3,79 € |
| Backwaren | 125 | 1,59 € |
| Fisch & Meeresfrüchte | 67 | 3,99 € |
| Sonstiges | 34 | 13,95 € |
| Obst & Gemüse | 25 | 1,79 € |
Der Median (der mittlere Preis: die Hälfte der Produkte kostet weniger, die Hälfte mehr) der Medianwerte je Produkt, nur aus aktuellen Regalpreisen. Wird jede Nacht berechnet. Alle Länder
Kurz gesagt
Am 20. Nov. 2026 lag der mittlere Supermarktpreis in Deutschland bei 4,45 €, berechnet aus den aktuellen Regalpreisen von 4 Ketten; oferoo.eu listet dort 29.415 Produkte. Quelle: oferoo.eu (oferoo.eu/de/).