Deutschland vs. Ungarn: Wo ist der Lebensmitteleinkauf günstiger?
Dieselben 1.584 Produkte kosten in Deutschland 7.347,10 € und in Ungarn 7.112,19 €. Deutschland ist 3% teurer als Ungarn. Die meisten dieser Produkte (1.548 von 1.584) sind Drogerie- und Haushaltsartikel. Die Gesamtsumme sagt daher mehr über Drogerien als über Lebensmittel aus.
Lebensmittel und Drogerie getrennt
| Produkte | Deutschland | Ungarn | Deutschland vs. Ungarn | |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel und Getränke | 36 | 89,60 € | 123,36 € | −27% |
| Drogerie und Haushalt | 1.548 | 7.257,50 € | 6.988,83 € | +4% |
Alle Abteilungen
| Abteilung | Deutschland | Ungarn | Deutschland vs. Ungarn |
|---|---|---|---|
| Körperpflege | 4.654,30 € | 4.224,81 € | +10% |
| Baby | 1.768,50 € | 1.892,19 € | −7% |
| Haushalt & Reinigung | 834,70 € | 871,83 € | −4% |
| Grundnahrungsmittel | 27,35 € | 40,50 € | −32% |
| Milchprodukte & Eier | 14,30 € | 19,03 € | −25% |
| Backwaren | 22,05 € | 22,96 € | −4% |
| Kaffee & Tee | 23,45 € | 36,27 € | −35% |
| Erfrischungsgetränke & Wasser | 2,45 € | 4,60 € | −47% |
Wo Deutschland günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Ungarn | Deutschland vs. Ungarn |
|---|---|---|---|
| 0,95 € | 2,30 € | −59% | |
| 0,95 € | 2,30 € | −59% | |
| 0,95 € | 2,30 € | −59% | |
Nudeln, Spaghetti aus Vollkorn, No.3, 500 g Grundnahrungsmittel | 0,85 € | 1,89 € | −55% |
Nudeln, Farfalle aus Vollkorn No.85, 500 g Grundnahrungsmittel | 0,85 € | 1,89 € | −55% |
Kakao, schwach entölt, 125 g Kaffee & Tee | 2,65 € | 5,68 € | −53% |
Nudeln, Fusilli aus roten Linsen, 300 g Grundnahrungsmittel | 1,85 € | 3,79 € | −51% |
Slipeinlagen Classic Normal, 55 St 55 pcs Körperpflege | 0,95 € | 1,89 € | −50% |
Slipeinlagen Classic Extra Lang, 30 St 30 pcs Körperpflege | 0,95 € | 1,87 € | −49% |
Putzstein Oberflächen, 550 g 0,55 kg Haushalt & Reinigung | 3,75 € | 7,36 € | −49% |
Wo Ungarn günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Ungarn | Deutschland vs. Ungarn |
|---|---|---|---|
| 2,85 € | 0,73 € | +290% | |
Deo Roll-on Citrus, 50 ml Körperpflege | 6,95 € | 1,92 € | +262% |
Shampoo Intense Hydration, 250 ml Körperpflege | 3,95 € | 1,15 € | +243% |
Rasierklingen, Extra Smooth Swirl, 4 St 4 pcs Körperpflege | 18,95 € | 6,11 € | +210% |
| 9,45 € | 3,16 € | +199% | |
| 14,95 € | 5,28 € | +183% | |
Spülmittel Original, Reisegröße, 100 ml Haushalt & Reinigung | 0,95 € | 0,55 € | +73% |
Waschmittel Renew Schwarz, 52 Wl 2,6 L Haushalt & Reinigung | 10,95 € | 6,65 € | +65% |
Desinfektionsspray Flächen, 400 ml Haushalt & Reinigung | 2,45 € | 1,59 € | +54% |
Flüssigseife Kinder sensitiv Pfirsichblüte, 300 ml Milchprodukte & Eier | 2,15 € | 1,83 € | +17% |
So rechnen wir: Der Warenkorb enthält alle Produkte, die wir in beiden Ländern mit demselben Barcode (oder derselben Lidl-Artikelnummer) finden. Jedes Produkt geht mit seinem niedrigsten aktuellen Regalpreis ein, in Euro zum Kurs des Preistages. Paare, bei denen ein Preis mehr als viermal so hoch ist wie der andere, lassen wir weg, weil es fast immer eine andere Packung ist. Preise vom 20. Nov. 2026. Non-Food-Produkte (Kleidung, Werkzeug, Spielzeug) sind nicht enthalten. Die letzte Spalte liest sich von Deutschland aus: −20 % bedeutet, dass es in Deutschland 20 % weniger kostet als in Ungarn.
Wo steht Deutschland in Europa? Zum Ranking →