Deutschland vs. Serbien: Wo ist der Lebensmitteleinkauf günstiger?
Dieselben 3.233 Produkte kosten in Deutschland 11.756,45 € und in Serbien 12.958,51 €. Deutschland ist 9% günstiger als Serbien. Die meisten dieser Produkte (2.761 von 3.233) sind Drogerie- und Haushaltsartikel. Die Gesamtsumme sagt daher mehr über Drogerien als über Lebensmittel aus.
Lebensmittel und Drogerie getrennt
| Produkte | Deutschland | Serbien | Deutschland vs. Serbien | |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel und Getränke | 396 | 824,15 € | 1.115,33 € | −26% |
| Drogerie und Haushalt | 2.761 | 10.852,40 € | 11.724,77 € | −7% |
| Tiernahrung und Tierpflege | 76 | 79,90 € | 118,41 € | −33% |
Alle Abteilungen
| Abteilung | Deutschland | Serbien | Deutschland vs. Serbien |
|---|---|---|---|
| Körperpflege | 9.432,15 € | 10.118,42 € | −7% |
| Haushalt & Reinigung | 881,65 € | 952,70 € | −7% |
| Süßwaren & Snacks | 286,60 € | 395,23 € | −27% |
| Baby | 538,60 € | 653,65 € | −18% |
| Grundnahrungsmittel | 292,60 € | 408,52 € | −28% |
| Haustiere | 79,90 € | 118,41 € | −33% |
| Milchprodukte & Eier | 89,00 € | 114,67 € | −22% |
| Kaffee & Tee | 56,20 € | 68,40 € | −18% |
| Erfrischungsgetränke & Wasser | 47,95 € | 60,40 € | −21% |
| Backwaren | 25,60 € | 34,75 € | −26% |
| Fleisch | 16,95 € | 21,84 € | −22% |
| Tiefkühlkost & Feinkost | 9,25 € | 11,52 € | −20% |
Wo Deutschland günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Serbien | Deutschland vs. Serbien |
|---|---|---|---|
| 1,25 € | 4,41 € | −72% | |
| 1,25 € | 4,41 € | −72% | |
Antitranspirant Deospray Ultimate Dry, 200 ml Körperpflege | 0,95 € | 2,54 € | −63% |
Schaumbad Badespaß Mein Einhorn, 40 ml Körperpflege | 0,95 € | 2,54 € | −63% |
Kohl Kajal 010 White, 4 g 1 pcs Körperpflege | 2,95 € | 7,39 € | −60% |
| 2,15 € | 4,76 € | −55% | |
Küchenrolle Wisch&Weg Sparblatt (4x74 Blatt), 4 St 4 rolls Haushalt & Reinigung | 2,75 € | 5,78 € | −52% |
Dinkelmehl Type 1050, 1.000 g 1000 g Grundnahrungsmittel | 1,25 € | 2,54 € | −51% |
| 0,75 € | 1,52 € | −51% | |
Microfaser Tücher ProClean, 2 St 2 pcs Haushalt & Reinigung | 2,65 € | 5,36 € | −51% |
Wo Serbien günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Serbien | Deutschland vs. Serbien |
|---|---|---|---|
Mascara 5in1 Hybrid Deep Black, 8 ml 1 pcs Körperpflege | 16,95 € | 4,24 € | +300% |
| 14,25 € | 4,00 € | +256% | |
| 3,95 € | 1,27 € | +211% | |
Schuhpflegetücher feucht, 15 St 15 pcs Haushalt & Reinigung | 1,95 € | 0,84 € | +132% |
Geschenktasche Zuckerstangen/Lebkuchenhaus, maxi quer… Haushalt & Reinigung | 2,75 € | 1,27 € | +117% |
Backpapier für Heißluftfritteuse und Backofen Gr. S, 40 St… Haushalt & Reinigung | 2,45 € | 1,27 € | +93% |
| 2,95 € | 1,61 € | +83% | |
Fruchtriegel, Kokos, 60 g Süßwaren & Snacks | 1,35 € | 1,01 € | +34% |
| 2,95 € | 2,29 € | +29% | |
Kurkuma, gemahlen, 60 g Grundnahrungsmittel | 1,85 € | 1,44 € | +28% |
So rechnen wir: Der Warenkorb enthält alle Produkte, die wir in beiden Ländern mit demselben Barcode (oder derselben Lidl-Artikelnummer) finden. Jedes Produkt geht mit seinem niedrigsten aktuellen Regalpreis ein, in Euro zum Kurs des Preistages. Paare, bei denen ein Preis mehr als viermal so hoch ist wie der andere, lassen wir weg, weil es fast immer eine andere Packung ist. Preise vom 20. Nov. 2026. Non-Food-Produkte (Kleidung, Werkzeug, Spielzeug) sind nicht enthalten. Die letzte Spalte liest sich von Deutschland aus: −20 % bedeutet, dass es in Deutschland 20 % weniger kostet als in Serbien.
Wo steht Deutschland in Europa? Zum Ranking →