Deutschland vs. Rumänien: Wo ist der Lebensmitteleinkauf günstiger?
Dieselben 106 Produkte kosten in Deutschland 165,50 € und in Rumänien 234,41 €. Deutschland ist 29% günstiger als Rumänien. Die meisten dieser Produkte (92 von 106) sind Drogerie- und Haushaltsartikel. Die Gesamtsumme sagt daher mehr über Drogerien als über Lebensmittel aus.
Lebensmittel und Drogerie getrennt
| Produkte | Deutschland | Rumänien | Deutschland vs. Rumänien | |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel und Getränke | 13 | 17,05 € | 16,60 € | +3% |
| Drogerie und Haushalt | 92 | 147,50 € | 217,25 € | −32% |
| Tiernahrung und Tierpflege | 1 | 0,95 € | 0,56 € | +70% |
Alle Abteilungen
| Abteilung | Deutschland | Rumänien | Deutschland vs. Rumänien |
|---|---|---|---|
| Körperpflege | 112,80 € | 163,22 € | −31% |
| Haushalt & Reinigung | 21,25 € | 38,01 € | −44% |
| Baby | 13,45 € | 16,02 € | −16% |
| Grundnahrungsmittel | 8,35 € | 5,80 € | +44% |
| Süßwaren & Snacks | 3,15 € | 4,40 € | −28% |
| Kaffee & Tee | 3,10 € | 2,77 € | +12% |
| Erfrischungsgetränke & Wasser | 2,45 € | 3,63 € | −33% |
| Haustiere | 0,95 € | 0,56 € | +70% |
Wo Deutschland günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Rumänien | Deutschland vs. Rumänien |
|---|---|---|---|
| 1,15 € | 4,58 € | −75% | |
Slipeinlagen Classic Extra Lang, 30 St 30 pcs Körperpflege | 0,95 € | 3,74 € | −75% |
Kajal Eyeliner 17 Dark Chocolate, 1,2 g Körperpflege | 1,75 € | 6,85 € | −74% |
Frischhaltefolie zum Abreißen, selbsthaftend, 20 m 1 pcs Haushalt & Reinigung | 1,65 € | 5,98 € | −72% |
Destilliertes Wasser, 2 l Haushalt & Reinigung | 0,85 € | 2,99 € | −72% |
Schwamm mit Thermo-Effekt Cleaning Buddy, 1 St 1 pcs Haushalt & Reinigung | 1,95 € | 6,12 € | −68% |
Bonbon, Halsbonbons Salbei, zuckerfrei, 125 g Süßwaren & Snacks | 0,95 € | 2,77 € | −66% |
| 0,75 € | 1,66 € | −55% | |
| 1,35 € | 2,26 € | −40% | |
| 2,95 € | 4,58 € | −36% |
Wo Rumänien günstiger ist
| Produkt | Deutschland | Rumänien | Deutschland vs. Rumänien |
|---|---|---|---|
Blasenpflaster Zehen, 9 St Körperpflege | 2,95 € | 0,75 € | +293% |
Rasiergel Pure Cotton, Reisegröße, 75 ml Körperpflege | 0,95 € | 0,25 € | +280% |
Tuchmaske Frosty Dreams, 1 St 24 g Körperpflege | 1,95 € | 0,52 € | +275% |
| 1,15 € | 0,36 € | +219% | |
Kaffee, Hafer Cappuccino, 230 ml Kaffee & Tee | 1,25 € | 0,49 € | +155% |
Proteinriegel 34%, Pistachio Caramel Geschmack, 40 g Grundnahrungsmittel | 0,85 € | 0,34 € | +150% |
Desinfektionstücher, 15 St 15 pcs Haushalt & Reinigung | 1,45 € | 0,61 € | +138% |
| 1,35 € | 0,62 € | +118% | |
| 0,85 € | 0,44 € | +93% | |
Geschenkset Badesalz im Röhrchen, 90 g Haushalt & Reinigung | 1,85 € | 1,01 € | +83% |
So rechnen wir: Der Warenkorb enthält alle Produkte, die wir in beiden Ländern mit demselben Barcode (oder derselben Lidl-Artikelnummer) finden. Jedes Produkt geht mit seinem niedrigsten aktuellen Regalpreis ein, in Euro zum Kurs des Preistages. Paare, bei denen ein Preis mehr als viermal so hoch ist wie der andere, lassen wir weg, weil es fast immer eine andere Packung ist. Preise vom 20. Nov. 2026. Non-Food-Produkte (Kleidung, Werkzeug, Spielzeug) sind nicht enthalten. Die letzte Spalte liest sich von Deutschland aus: −20 % bedeutet, dass es in Deutschland 20 % weniger kostet als in Rumänien.
Wo steht Deutschland in Europa? Zum Ranking →