Același coș, două țări
România vs Cipru: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 29 produse costă 108,14 EUR în România și 111,68 EUR în Cipru. În România e cu 3% mai ieftin decât în Cipru.
108,14 EURRomânia
111,68 EURCipru
17mai ieftine în România
12mai ieftine în Cipru
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Cipru | România vs Cipru | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 27 | 103,16 EUR | 106,56 EUR | −3% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 2 | 4,98 EUR | 5,12 EUR | −3% |
Toate raioanele
| Raion | România | Cipru | România vs Cipru |
|---|---|---|---|
| Dulciuri și gustări | 40,47 EUR | 35,85 EUR | +13% |
| Panificație | 19,06 EUR | 21,76 EUR | −12% |
| Alimente de bază | 14,52 EUR | 15,44 EUR | −6% |
| Cafea și ceai | 16,64 EUR | 18,14 EUR | −8% |
| Carne | 5,23 EUR | 5,68 EUR | −8% |
| Animale de companie | 4,98 EUR | 5,12 EUR | −3% |
| Lactate și ouă | 2,19 EUR | 3,25 EUR | −33% |
| Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,99 EUR | −20% |
| Fructe și legume | 1,87 EUR | 2,45 EUR | −24% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Cipru | România vs Cipru |
|---|---|---|---|
Brânză Mini 5p 100 g Lactate și ouă | 2,19 EUR | 3,25 EUR | −33% |
Kaki 1 kg Fructe și legume | 1,87 EUR | 2,45 EUR | −24% |
Pandoro 1 kg Panificație | 8,41 EUR | 10,99 EUR | −23% |
Pizza 390 g Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,99 EUR | −20% |
Biscuiti Mini-Speculatius ciocolată cu lapte / amăruie 200 g Dulciuri și gustări | 1,87 EUR | 2,29 EUR | −18% |
Cafea Gold cremă boabe 1000 g Cafea și ceai | 10,28 EUR | 11,99 EUR | −14% |
| 2,80 EUR | 3,19 EUR | −12% | |
Chipsuri cu gust de smântână și ceapă 165 g Dulciuri și gustări | 1,68 EUR | 1,85 EUR | −9% |
Ulei de măsline 500 ml Alimente de bază | 7,48 EUR | 7,99 EUR | −6% |
Panettone 1 kg Panificație | 7,48 EUR | 7,99 EUR | −6% |
Ce e mai ieftin în Cipru
| Produs | România | Cipru | România vs Cipru |
|---|---|---|---|
Curmale Medjoul 1 kg Dulciuri și gustări | 9,35 EUR | 6,55 EUR | +43% |
Maltesers 37 g Dulciuri și gustări | 1,03 EUR | 0,75 EUR | +37% |
Acadele din ciocolată 10 × 15 g Dulciuri și gustări | 1,87 EUR | 1,39 EUR | +35% |
Hrană umedă pate pentru pisici 100 g Animale de companie | 0,33 EUR | 0,27 EUR | +22% |
Mini Panettone cu fulgi de ciocolată 100 g Panificație | 1,68 EUR | 1,39 EUR | +21% |
Mini Panettone 100 g Panificație | 1,49 EUR | 1,39 EUR | +7% |
Cafea solubilă Brasero 200 g Cafea și ceai | 6,36 EUR | 6,15 EUR | +3% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Cipru.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →