Același coș, două țări
România vs Croația: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 29 produse costă 138,15 EUR în România și 141,23 EUR în Croația. În România e cu 2% mai ieftin decât în Croația.
138,15 EURRomânia
141,23 EURCroația
16mai ieftine în România
13mai ieftine în Croația
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Croația | România vs Croația | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 23 | 121,34 EUR | 122,77 EUR | −1% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 6 | 16,81 EUR | 18,46 EUR | −9% |
Toate raioanele
| Raion | România | Croația | România vs Croația |
|---|---|---|---|
| Dulciuri și gustări | 51,79 EUR | 52,07 EUR | −1% |
| Animale de companie | 16,81 EUR | 18,46 EUR | −9% |
| Panificație | 40,20 EUR | 40,45 EUR | −1% |
| Alimente de bază | 18,70 EUR | 18,68 EUR | 0% |
| Lactate și ouă | 4,67 EUR | 4,99 EUR | −6% |
| Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,59 EUR | −11% |
| Carne | 2,80 EUR | 2,99 EUR | −6% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Croația | România vs Croația |
|---|---|---|---|
Hrană umedă pentru pisici Animale de companie | 4,65 EUR | 7,49 EUR | −38% |
Fileuri de carne în sos, pentru pisici 12 × 85 g Animale de companie | 3,74 EUR | 4,79 EUR | −22% |
Cutie muzicală rotativă 100 g Dulciuri și gustări | 7,48 EUR | 8,99 EUR | −17% |
Prăjitură Stollen 750 g Panificație | 5,61 EUR | 6,49 EUR | −14% |
Pizza 390 g Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,59 EUR | −11% |
Panettone cu cremă de fistic 750 g Panificație | 11,22 EUR | 11,99 EUR | −6% |
Desert marțipan cu fructe 300 g Lactate și ouă | 4,67 EUR | 4,99 EUR | −6% |
Turtă dulce în cutie muzicală 200 g Dulciuri și gustări | 9,35 EUR | 9,99 EUR | −6% |
| 2,80 EUR | 2,99 EUR | −6% | |
Biscuiți danezi cu unt 750 g Dulciuri și gustări | 5,61 EUR | 5,99 EUR | −6% |
Ce e mai ieftin în Croația
| Produs | România | Croația | România vs Croația |
|---|---|---|---|
Hrană uscată câini cu pui & inulină Animale de companie | 5,14 EUR | 3,69 EUR | +39% |
Recompense pentru pisici 100 g Animale de companie | 2,43 EUR | 1,75 EUR | +39% |
Fursecuri din fructe 800 g Dulciuri și gustări | 5,05 EUR | 3,99 EUR | +27% |
Brăduți din spumă de zahăr 250 g Dulciuri și gustări | 1,87 EUR | 1,49 EUR | +26% |
Praline cu puzzle 120 g Dulciuri și gustări | 3,55 EUR | 2,99 EUR | +19% |
Hrană umedă pate pentru câini 150 g Animale de companie | 0,52 EUR | 0,45 EUR | +16% |
Panettone cu cremă de ciocolată 800 g Panificație | 7,48 EUR | 6,49 EUR | +15% |
Pastă de anghinare 180 g Alimente de bază | 1,87 EUR | 1,69 EUR | +11% |
Panettone 1 kg Panificație | 7,48 EUR | 6,99 EUR | +7% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Croația.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →