Același coș, două țări
România vs Italia: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 31 produse costă 77,60 EUR în România și 73,07 EUR în Italia. În România e cu 6% mai scump decât în Italia.
77,60 EURRomânia
73,07 EURItalia
18mai ieftine în România
13mai ieftine în Italia
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Italia | România vs Italia | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 13 | 36,43 EUR | 26,97 EUR | +35% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 18 | 41,17 EUR | 46,10 EUR | −11% |
Toate raioanele
| Raion | România | Italia | România vs Italia |
|---|---|---|---|
| Animale de companie | 41,17 EUR | 46,10 EUR | −11% |
| Dulciuri și gustări | 16,44 EUR | 12,15 EUR | +35% |
| Panificație | 11,58 EUR | 6,57 EUR | +76% |
| Fructe și legume | 2,80 EUR | 3,48 EUR | −20% |
| Congelate și mezeluri | 1,31 EUR | 0,99 EUR | +32% |
| Carne | 2,43 EUR | 1,99 EUR | +22% |
| Alimente de bază | 1,87 EUR | 1,79 EUR | +4% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Italia | România vs Italia |
|---|---|---|---|
Hrană umedă pentru pisici 4 × 85 g Animale de companie | 0,84 EUR | 1,35 EUR | −38% |
Kiwi 1 kg Fructe și legume | 1,68 EUR | 2,49 EUR | −33% |
Hrană umedă pate pentru pisici 4 × 85 g Animale de companie | 1,41 EUR | 1,99 EUR | −29% |
Hrană umedă pate pentru pisici 100 g Animale de companie | 0,33 EUR | 0,45 EUR | −27% |
Ce e mai ieftin în Italia
| Produs | România | Italia | România vs Italia |
|---|---|---|---|
Mini Panettone cu fulgi de ciocolată 100 g Panificație | 1,68 EUR | 0,89 EUR | +89% |
Praline crocante umplute 200 g Dulciuri și gustări | 2,80 EUR | 1,59 EUR | +76% |
Pandoro 1 kg Panificație | 8,41 EUR | 4,79 EUR | +76% |
Mini Panettone 100 g Panificație | 1,49 EUR | 0,89 EUR | +67% |
Batoane de nugat de ciocolată Nocci 250 g Dulciuri și gustări | 3,74 EUR | 2,29 EUR | +63% |
Mini figurine din ciocolată 125 g Dulciuri și gustări | 2,80 EUR | 1,99 EUR | +41% |
Broccoli 500 g Congelate și mezeluri | 1,31 EUR | 0,99 EUR | +32% |
| 2,43 EUR | 1,99 EUR | +22% | |
Salată Iceberg Fructe și legume | 1,12 EUR | 0,99 EUR | +13% |
Hrană umedă, mousse pentru pisici 1020 g Animale de companie | 5,61 EUR | 5,19 EUR | +8% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Italia.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →