Același coș, două țări
România vs Lituania: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 21 produse costă 50,16 EUR în România și 63,15 EUR în Lituania. În România e cu 21% mai ieftin decât în Lituania.
50,16 EURRomânia
63,15 EURLituania
16mai ieftine în România
5mai ieftine în Lituania
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Lituania | România vs Lituania | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 3 | 8,97 EUR | 7,27 EUR | +23% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 18 | 41,19 EUR | 55,88 EUR | −26% |
Toate raioanele
| Raion | România | Lituania | România vs Lituania |
|---|---|---|---|
| Animale de companie | 41,19 EUR | 55,88 EUR | −26% |
| Fructe și legume | 1,49 EUR | 1,28 EUR | +16% |
| Panificație | 7,48 EUR | 5,99 EUR | +25% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Lituania | România vs Lituania |
|---|---|---|---|
Hrană umedă pentru pisici, în sos 24 × 85 g Animale de companie | 4,65 EUR | 7,89 EUR | −41% |
Hrană umedă pentru pisici, în jeleu 24 × 85 g Animale de companie | 4,65 EUR | 7,89 EUR | −41% |
Sticks-salam snack pentru câini 16 × 11 g Animale de companie | 1,77 EUR | 2,89 EUR | −39% |
Ce e mai ieftin în Lituania
| Produs | România | Lituania | România vs Lituania |
|---|---|---|---|
Kaki Fructe și legume | 0,56 EUR | 0,39 EUR | +44% |
Panettone cu cremă de ciocolată 800 g Panificație | 7,48 EUR | 5,99 EUR | +25% |
Hrană umedă pate pentru pisici 100 g Animale de companie | 0,33 EUR | 0,29 EUR | +14% |
Banane Fructe și legume | 0,93 EUR | 0,89 EUR | +4% |
Hrană umedă Pate pentru câini 400 g Animale de companie | 1,31 EUR | 1,29 EUR | +2% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Lituania.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →