Același coș, două țări
România vs Serbia: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 967 produse costă 2.983,11 EUR în România și 3.148,38 EUR în Serbia. În România e cu 5% mai ieftin decât în Serbia.
2.983,11 EURRomânia
3.148,38 EURSerbia
543mai ieftine în România
417mai ieftine în Serbia
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Serbia | România vs Serbia | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 551 | 1.390,93 EUR | 1.524,46 EUR | −9% |
| Drogherie și casă | 412 | 1.585,48 EUR | 1.615,06 EUR | −2% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 4 | 6,70 EUR | 8,86 EUR | −24% |
Toate raioanele
| Raion | România | Serbia | România vs Serbia |
|---|---|---|---|
| Îngrijire personală | 1.077,24 EUR | 1.102,66 EUR | −2% |
| Dulciuri și gustări | 470,25 EUR | 435,02 EUR | +8% |
| Alimente de bază | 306,20 EUR | 359,99 EUR | −15% |
| Casă și curățenie | 462,57 EUR | 449,34 EUR | +3% |
| Lactate și ouă | 175,62 EUR | 198,88 EUR | −12% |
| Răcoritoare și apă | 126,06 EUR | 127,84 EUR | −1% |
| Congelate și mezeluri | 85,13 EUR | 86,14 EUR | −1% |
| Pește și fructe de mare | 48,93 EUR | 58,41 EUR | −16% |
| Cafea și ceai | 115,42 EUR | 165,11 EUR | −30% |
| Bebeluși | 45,67 EUR | 63,06 EUR | −28% |
| Bere, vin și tării | 48,57 EUR | 79,56 EUR | −39% |
| Panificație | 12,88 EUR | 11,88 EUR | +8% |
| Animale de companie | 6,70 EUR | 8,86 EUR | −24% |
| Fructe și legume | 1,87 EUR | 1,63 EUR | +15% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Serbia | România vs Serbia |
|---|---|---|---|
Creion de sprâncene Designer 12 1 g Îngrijire personală | 0,49 EUR | 1,78 EUR | −72% |
Creion kajal 33 1 g Îngrijire personală | 0,28 EUR | 1,01 EUR | −72% |
Burețel de machiaj Nr.01 Dab & blend 1 pcs Îngrijire personală | 0,86 EUR | 2,97 EUR | −71% |
Detergent de rufe lichid Premium Color, 80 spălări 80 washes Casă și curățenie | 8,14 EUR | 28,04 EUR | −71% |
Ton bucăți în suc natural 160 g Pește și fructe de mare | 1,68 EUR | 5,59 EUR | −70% |
Pufuleți Simpli 45 g Dulciuri și gustări | 0,16 EUR | 0,42 EUR | −62% |
Sos de roșii 350 ml Alimente de bază | 0,88 EUR | 2,12 EUR | −58% |
Cappuccino 8 × 13,5 g Cafea și ceai | 1,31 EUR | 3,14 EUR | −58% |
Black Label, 40% alcool 1 L Bere, vin și tării | 16,18 EUR | 38,76 EUR | −58% |
Baton musli cu afine și Invelis iaurt 20 g Dulciuri și gustări | 0,20 EUR | 0,47 EUR | −57% |
Ce e mai ieftin în Serbia
| Produs | România | Serbia | România vs Serbia |
|---|---|---|---|
Perie pentru masaj facial, diverse culori/variante 1 pcs Îngrijire personală | 6,67 EUR | 1,69 EUR | +295% |
Covrigi Clasici 200 g Dulciuri și gustări | 0,66 EUR | 0,17 EUR | +288% |
![]() Volume'n shine luciu de buze 340/001 5,2 g Îngrijire personală | 7,53 EUR | 1,95 EUR | +286% |
Șampon pentru volum 300 ml Îngrijire personală | 3,20 EUR | 0,84 EUR | +281% |
![]() Odorizant pentru mașină black crystal 1 pcs Casă și curățenie | 7,89 EUR | 2,26 EUR | +249% |
Ciocolată amaruie cu bucatele de vișine 80 g Dulciuri și gustări | 7,70 EUR | 2,41 EUR | +220% |
Baton energizant 80 g Dulciuri și gustări | 4,34 EUR | 1,40 EUR | +210% |
Înghețată sandwich 6 × 55 ml Congelate și mezeluri | 5,91 EUR | 1,98 EUR | +198% |
Cappuccino vanilie 8 × 14 g Cafea și ceai | 1,31 EUR | 0,45 EUR | +191% |
Balsam pentru sezonul rece 30 ml Bebeluși | 4,58 EUR | 1,61 EUR | +184% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Serbia.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →

