Același coș, două țări
România vs Bulgaria: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 149 produse costă 742,46 EUR în România și 919,71 EUR în Bulgaria. În România e cu 19% mai ieftin decât în Bulgaria.
742,46 EURRomânia
919,71 EURBulgaria
114mai ieftine în România
35mai ieftine în Bulgaria
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Bulgaria | România vs Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 117 | 636,49 EUR | 788,14 EUR | −19% |
| Drogherie și casă | 23 | 83,60 EUR | 109,24 EUR | −23% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 9 | 22,37 EUR | 22,33 EUR | 0% |
Toate raioanele
| Raion | România | Bulgaria | România vs Bulgaria |
|---|---|---|---|
| Dulciuri și gustări | 81,50 EUR | 85,74 EUR | −5% |
| Cafea și ceai | 448,75 EUR | 569,37 EUR | −21% |
| Alimente de bază | 49,82 EUR | 58,03 EUR | −14% |
| Îngrijire personală | 60,29 EUR | 79,64 EUR | −24% |
| Lactate și ouă | 25,48 EUR | 39,08 EUR | −35% |
| Animale de companie | 22,37 EUR | 22,33 EUR | 0% |
| Panificație | 15,33 EUR | 14,97 EUR | +2% |
| Fructe și legume | 4,29 EUR | 5,57 EUR | −23% |
| Congelate și mezeluri | 4,11 EUR | 4,38 EUR | −6% |
| Casă și curățenie | 2,74 EUR | 3,92 EUR | −30% |
| Bebeluși | 20,57 EUR | 25,68 EUR | −20% |
| Răcoritoare și apă | 0,66 EUR | 1,22 EUR | −46% |
| Pește și fructe de mare | 4,49 EUR | 5,69 EUR | −21% |
| Carne | 2,06 EUR | 4,09 EUR | −50% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Bulgaria | România vs Bulgaria |
|---|---|---|---|
Unt 82% 250 g Lactate și ouă | 2,92 EUR | 7,77 EUR | −62% |
Unt Premium 82% 200 g Lactate și ouă | 2,21 EUR | 5,78 EUR | −62% |
Eduscho Family cafea boabe 1 kg Cafea și ceai | 9,35 EUR | 24,29 EUR | −62% |
Espresso boabe Sicilia Style 1 kg Cafea și ceai | 9,16 EUR | 21,50 EUR | −57% |
![]() Barilla Emiliane Tagliatelle cu Oua n.229 500g Alimente de bază | 1,68 EUR | 3,93 EUR | −57% |
Ceai Musetel.miere și vanilie 20 × 1,5 g Cafea și ceai | 2,73 EUR | 5,85 EUR | −53% |
Mozzarella Classic 125 g Lactate și ouă | 0,65 EUR | 1,39 EUR | −53% |
Spaghetti Nr 5 500 g Alimente de bază | 0,91 EUR | 1,84 EUR | −51% |
Cârnați 400 g Carne | 2,06 EUR | 4,09 EUR | −50% |
Pasta de dinți Repair and Protect Whitening 75 ml Îngrijire personală | 3,24 EUR | 6,39 EUR | −49% |
Ce e mai ieftin în Bulgaria
| Produs | România | Bulgaria | România vs Bulgaria |
|---|---|---|---|
Săpun cremă cu ulei de argan 90 g Îngrijire personală | 2,50 EUR | 0,97 EUR | +158% |
Ciocolată amaruie cu bucatele de vișine 80 g Dulciuri și gustări | 7,70 EUR | 3,20 EUR | +141% |
Barista Expresso Italiano 1 kg Cafea și ceai | 26,16 EUR | 16,00 EUR | +64% |
Hrană umedă pate pentru câini 150 g Animale de companie | 0,52 EUR | 0,39 EUR | +33% |
Ciocolată lapte biscuiți Tuc 87 g Dulciuri și gustări | 1,87 EUR | 1,41 EUR | +33% |
Cremă Speculatius 400 g Dulciuri și gustări | 3,36 EUR | 2,55 EUR | +32% |
Hrană uscată pisici sterilizate 1 kg Animale de companie | 2,62 EUR | 1,99 EUR | +32% |
Cafea Rossa măcinată 250 g Cafea și ceai | 6,43 EUR | 4,99 EUR | +29% |
Barista cremă Intense cafea boabe 1 kg Cafea și ceai | 20,21 EUR | 16,00 EUR | +26% |
Roșii întregi decojite 400 g Alimente de bază | 1,53 EUR | 1,22 EUR | +25% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Bulgaria.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →
