Același coș, două țări
România vs Suedia: unde sunt cumpărăturile mai ieftine?
Aceleași 35 produse costă 88,66 EUR în România și 115,43 EUR în Suedia. În România e cu 23% mai ieftin decât în Suedia.
88,66 EURRomânia
115,43 EURSuedia
29mai ieftine în România
6mai ieftine în Suedia
Mâncare și drogherie, separat
| Produse | România | Suedia | România vs Suedia | |
|---|---|---|---|---|
| Mâncare și băuturi | 14 | 42,14 EUR | 44,32 EUR | −5% |
| Hrană și îngrijire pentru animale | 21 | 46,52 EUR | 71,11 EUR | −35% |
Toate raioanele
| Raion | România | Suedia | România vs Suedia |
|---|---|---|---|
| Animale de companie | 46,52 EUR | 71,11 EUR | −35% |
| Dulciuri și gustări | 17,37 EUR | 16,73 EUR | +4% |
| Congelate și mezeluri | 4,49 EUR | 4,92 EUR | −9% |
| Fructe și legume | 2,14 EUR | 3,57 EUR | −40% |
| Panificație | 7,48 EUR | 6,19 EUR | +21% |
| Lactate și ouă | 3,18 EUR | 4,03 EUR | −21% |
| Alimente de bază | 7,48 EUR | 8,88 EUR | −16% |
Ce e mai ieftin în România
| Produs | România | Suedia | România vs Suedia |
|---|---|---|---|
Pernuțe crocante umplute, pentru pisici 150 g Animale de companie | 1,10 EUR | 2,68 EUR | −59% |
Sticksuri dentare pentru câini 4 × 180 g Animale de companie | 2,50 EUR | 5,82 EUR | −57% |
Sticks-salam snack pentru pisici 20 × 5 g Animale de companie | 1,66 EUR | 3,58 EUR | −54% |
Struguri negri cu sâmburi per kg Fructe și legume | 1,21 EUR | 2,23 EUR | −46% |
Banane Fructe și legume | 0,93 EUR | 1,34 EUR | −31% |
Tiramisu cu pișcoturi 300 g Lactate și ouă | 3,18 EUR | 4,03 EUR | −21% |
Ulei de măsline 500 ml Alimente de bază | 7,48 EUR | 8,88 EUR | −16% |
Pizza 390 g Congelate și mezeluri | 3,18 EUR | 3,58 EUR | −11% |
Biscuiți danezi cu unt 750 g Dulciuri și gustări | 5,61 EUR | 6,27 EUR | −11% |
Foitaj cu unt pentru aperitive 80 g Dulciuri și gustări | 1,68 EUR | 1,79 EUR | −6% |
Ce e mai ieftin în Suedia
| Produs | România | Suedia | România vs Suedia |
|---|---|---|---|
Acadele bastonașe 144 g Dulciuri și gustări | 1,49 EUR | 1,07 EUR | +39% |
Praline crocante umplute 200 g Dulciuri și gustări | 2,80 EUR | 2,23 EUR | +26% |
Bănuți de ciocolată 150 g Dulciuri și gustări | 2,24 EUR | 1,79 EUR | +25% |
Panettone 1 kg Panificație | 7,48 EUR | 6,19 EUR | +21% |
Hrană uscată pisică cu carne proaspătă 800 g Animale de companie | 2,80 EUR | 2,68 EUR | +4% |
Cum socotim: în coș intră fiecare produs pe care îl găsim în ambele țări cu același cod de bare (sau același număr de articol Lidl). Fiecare intră cu cel mai mic preț de raft de acum, în euro, la cursul din ziua prețului. Lăsăm afară produsele la care un preț e de peste patru ori mai mare decât celălalt: aproape mereu e alt ambalaj. Prețuri din 20 nov. 2026. Produsele nealimentare (haine, unelte, jucării) nu intră. Ultima coloană se citește dinspre România: −20% înseamnă că în România costă cu 20% mai puțin decât în Suedia.
Pe ce loc e România în Europa? Vezi clasamentul →