Иста корпа, две земље
Србија наспрам Румунија: где је јефтиније купити намирнице?
Истих 967 производа кошта 3.148,38 € у земљи Србија и 2.983,11 € у земљи Румунија. Србија је за 6% скупље него Румунија.
3.148,38 €Србија
2.983,11 €Румунија
417Србија је јефтинија
543Румунија је јефтинија
Храна и дрогерија, одвојено
| Производи | Србија | Румунија | Србија наспрам Румунија | |
|---|---|---|---|---|
| Храна и пиће | 551 | 1.524,46 € | 1.390,93 € | +10% |
| Дрогерија и домаћинство | 412 | 1.615,06 € | 1.585,48 € | +2% |
| Храна и нега за кућне љубимце | 4 | 8,86 € | 6,70 € | +32% |
Све категорије
| Категорија | Србија | Румунија | Србија наспрам Румунија |
|---|---|---|---|
| Лична нега | 1.102,66 € | 1.077,24 € | +2% |
| Слаткиши и грицкалице | 435,02 € | 470,25 € | −7% |
| Основне намирнице | 359,99 € | 306,20 € | +18% |
| Домаћинство и чишћење | 449,34 € | 462,57 € | −3% |
| Млечни производи и јаја | 198,88 € | 175,62 € | +13% |
| Безалкохолна пића и вода | 127,84 € | 126,06 € | +1% |
| Смрзнута и деликатесна храна | 86,14 € | 85,13 € | +1% |
| Риба и морски плодови | 58,41 € | 48,93 € | +19% |
| Кафа и чај | 165,11 € | 115,42 € | +43% |
| Бебе | 63,06 € | 45,67 € | +38% |
| Пиво, вино и жестока пића | 79,56 € | 48,57 € | +64% |
| Пекарски производи | 11,88 € | 12,88 € | −8% |
| Кућни љубимци | 8,86 € | 6,70 € | +32% |
| Воће и поврће | 1,63 € | 1,87 € | −13% |
Где је Србија јефтинија
| Производ | Србија | Румунија | Србија наспрам Румунија |
|---|---|---|---|
ebelin četka za masažu lica 1kom 1 pcs Лична нега | 1,69 € | 6,67 € | −75% |
Croco Covrigi 200g Слаткиши и грицкалице | 0,17 € | 0,66 € | −74% |
![]() s-he sjaj/sne volum. shine 340/001 5,2 g Лична нега | 1,95 € | 7,53 € | −74% |
Balea šampon za volumen kose 300ml Лична нега | 0,84 € | 3,20 € | −74% |
![]() Osvezivac Fresh Wave patika Areon 1 pcs Домаћинство и чишћење | 2,26 € | 7,89 € | −71% |
Cok.Dark Sour Cherry 80g Heidi Слаткиши и грицкалице | 2,41 € | 7,70 € | −69% |
Cok Protein Power Pro 31% Cookies 80gr Слаткиши и грицкалице | 1,40 € | 4,34 € | −68% |
Sladoled Oreo Sandwich Mini 6x55ml 6 × 55 ml Смрзнута и деликатесна храна | 1,98 € | 5,91 € | −66% |
| 0,45 € | 1,31 € | −66% | |
| 1,61 € | 4,58 € | −65% |
Где је Румунија јефтинија
| Производ | Србија | Румунија | Србија наспрам Румунија |
|---|---|---|---|
| 1,78 € | 0,49 € | +263% | |
essence kajal olovka za oči 33 1 g Лична нега | 1,01 € | 0,28 € | +261% |
essence sunđer za šminkanje 1 pcs Лична нега | 2,97 € | 0,86 € | +245% |
Det Savex Color 3.6l 80 washes Домаћинство и чишћење | 28,04 € | 8,14 € | +244% |
Tunjevina Rio Mare u Sopstvenom Soku 160gr Риба и морски плодови | 5,59 € | 1,68 € | +233% |
Flips Gusto 45g 50/1 Слаткиши и грицкалице | 0,42 € | 0,16 € | +163% |
dmBio paradajz sos klasik 350ml Основне намирнице | 2,12 € | 0,88 € | +141% |
| 3,14 € | 1,31 € | +140% | |
Johnnie Walker Black Label 1l Пиво, вино и жестока пића | 38,76 € | 16,18 € | +140% |
Cerbona Musli Bar Borov. Jog. 20g Слаткиши и грицкалице | 0,47 € | 0,20 € | +135% |
Како рачунамо: корпа садржи сваки производ који налазимо у обе земље са истим бар-кодом (или истим Lidl бројем артикла). Сваки улази са најнижом тренутном ценом на полици, у еврима по курсу на дан цене. Парови у којима је једна цена више од четири пута већа од друге изостављају се, јер су готово увек у питању различита паковања. Цене од 20. нов 2026.. Производи који нису храна (одећа, алат, играчке) нису укључени. Последња колона се чита од Србија: −20% значи да у Србија кошта 20% мање него у Румунија.
Где се налази Србија у Европи? Погледајте ранг-листу →

