Србија наспрам Немачка: где је јефтиније купити намирнице?
Истих 3.233 производа кошта 12.958,51 € у земљи Србија и 11.756,45 € у земљи Немачка. Србија је за 10% скупље него Немачка. Већина ових производа (2.761 од 3.233) су дрогеријски и кућни производи, па укупан износ говори више о дрогеријама него о храни.
Храна и дрогерија, одвојено
| Производи | Србија | Немачка | Србија наспрам Немачка | |
|---|---|---|---|---|
| Храна и пиће | 396 | 1.115,33 € | 824,15 € | +35% |
| Дрогерија и домаћинство | 2.761 | 11.724,77 € | 10.852,40 € | +8% |
| Храна и нега за кућне љубимце | 76 | 118,41 € | 79,90 € | +48% |
Све категорије
| Категорија | Србија | Немачка | Србија наспрам Немачка |
|---|---|---|---|
| Лична нега | 10.118,42 € | 9.432,15 € | +7% |
| Домаћинство и чишћење | 952,70 € | 881,65 € | +8% |
| Слаткиши и грицкалице | 395,23 € | 286,60 € | +38% |
| Бебе | 653,65 € | 538,60 € | +21% |
| Основне намирнице | 408,52 € | 292,60 € | +40% |
| Кућни љубимци | 118,41 € | 79,90 € | +48% |
| Млечни производи и јаја | 114,67 € | 89,00 € | +29% |
| Кафа и чај | 68,40 € | 56,20 € | +22% |
| Безалкохолна пића и вода | 60,40 € | 47,95 € | +26% |
| Пекарски производи | 34,75 € | 25,60 € | +36% |
| Месо | 21,84 € | 16,95 € | +29% |
| Смрзнута и деликатесна храна | 11,52 € | 9,25 € | +25% |
Где је Србија јефтинија
| Производ | Србија | Немачка | Србија наспрам Немачка |
|---|---|---|---|
| 4,24 € | 16,95 € | −75% | |
| 4,00 € | 14,25 € | −72% | |
| 1,27 € | 3,95 € | −68% | |
Profissimo vl. maram./negu cipela 15kom 15 pcs Домаћинство и чишћење | 0,84 € | 1,95 € | −57% |
Profissimo kesa za poklone M. C. 1kom*B* 1 pcs Домаћинство и чишћење | 1,27 € | 2,75 € | −54% |
Profissimo papir/peč./frit. vel.S 40kom 40 pcs Домаћинство и чишћење | 1,27 € | 2,45 € | −48% |
| 1,61 € | 2,95 € | −45% | |
dmBio voćna štangl. kokos 60g Слаткиши и грицкалице | 1,01 € | 1,35 € | −25% |
| 2,29 € | 2,95 € | −22% | |
dmBio Naturland mlevena kurkuma 60g Основне намирнице | 1,44 € | 1,85 € | −22% |
Где је Немачка јефтинија
| Производ | Србија | Немачка | Србија наспрам Немачка |
|---|---|---|---|
| 4,41 € | 1,25 € | +253% | |
| 4,41 € | 1,25 € | +253% | |
Balea MEN deo sprej Ultimate Dry 200ml Лична нега | 2,54 € | 0,95 € | +167% |
tetesept Moj jednorog penuš. kupka 40ml Лична нега | 2,54 € | 0,95 € | +167% |
Mf Olovka za Oči White 10 1 pcs Лична нега | 7,39 € | 2,95 € | +151% |
| 4,76 € | 2,15 € | +121% | |
Ubrus Kuhinjski Zewa Sparblatt 4 x 45/1 2sl Wish&weg 4 rolls Домаћинство и чишћење | 5,78 € | 2,75 € | +110% |
dmBio brašno spelte tip 1050 1000g Основне намирнице | 2,54 € | 1,25 € | +103% |
DB hrana za papagaje 500g Кућни љубимци | 1,52 € | 0,75 € | +103% |
Krpa Vileda Pro Clean mf 2/1 2 pcs Домаћинство и чишћење | 5,36 € | 2,65 € | +102% |
Како рачунамо: корпа садржи сваки производ који налазимо у обе земље са истим бар-кодом (или истим Lidl бројем артикла). Сваки улази са најнижом тренутном ценом на полици, у еврима по курсу на дан цене. Парови у којима је једна цена више од четири пута већа од друге изостављају се, јер су готово увек у питању различита паковања. Цене од 20. нов 2026.. Производи који нису храна (одећа, алат, играчке) нису укључени. Последња колона се чита од Србија: −20% значи да у Србија кошта 20% мање него у Немачка.
Где се налази Србија у Европи? Погледајте ранг-листу →