Србија наспрам Мађарска: где је јефтиније купити намирнице?
Истих 2.288 производа кошта 9.923,54 € у земљи Србија и 10.015,16 € у земљи Мађарска. Србија је за 1% јефтиније него Мађарска. Већина ових производа (2.112 од 2.288) су дрогеријски и кућни производи, па укупан износ говори више о дрогеријама него о храни.
Храна и дрогерија, одвојено
| Производи | Србија | Мађарска | Србија наспрам Мађарска | |
|---|---|---|---|---|
| Храна и пиће | 176 | 656,90 € | 634,72 € | +3% |
| Дрогерија и домаћинство | 2.112 | 9.266,64 € | 9.380,44 € | −1% |
Све категорије
| Категорија | Србија | Мађарска | Србија наспрам Мађарска |
|---|---|---|---|
| Лична нега | 5.415,39 € | 5.064,15 € | +7% |
| Домаћинство и чишћење | 1.747,07 € | 2.018,58 € | −13% |
| Бебе | 2.104,18 € | 2.297,71 € | −8% |
| Млечни производи и јаја | 204,71 € | 194,09 € | +5% |
| Основне намирнице | 132,68 € | 166,67 € | −20% |
| Кафа и чај | 241,74 € | 178,54 € | +35% |
| Смрзнута и деликатесна храна | 23,43 € | 31,59 € | −26% |
| Пекарски производи | 30,13 € | 29,35 € | +3% |
| Безалкохолна пића и вода | 13,08 € | 15,49 € | −16% |
| Слаткиши и грицкалице | 5,22 € | 9,63 € | −46% |
| Риба и морски плодови | 4,89 € | 8,28 € | −41% |
| Воће и поврће | 1,02 € | 1,08 € | −6% |
Где је Србија јефтинија
| Производ | Србија | Мађарска | Србија наспрам Мађарска |
|---|---|---|---|
Maramice Papirne Zewa 101 Deluxe Design Домаћинство и чишћење | 0,34 € | 1,27 € | −73% |
| 1,53 € | 5,33 € | −71% | |
| 0,42 € | 1,35 € | −69% | |
Pomfrit Sunny 10mm 1000g Gastro 1 kg Смрзнута и деликатесна храна | 1,69 € | 5,33 € | −68% |
PALMOLIVE tuš/gel massage 500ml Лична нега | 1,10 € | 3,11 € | −65% |
Test Barilla Integr Spagete 500g Основне намирнице | 1,53 € | 4,06 € | −62% |
Vim Tecni Cif Cream Original 250ml Домаћинство и чишћење | 1,02 € | 2,70 € | −62% |
Kikiriki Przeni Slani 150gr Mogyi Слаткиши и грицкалице | 0,85 € | 2,16 € | −61% |
Kapsule za Pranje Vesa Persil Universal 29/1 29 washes Домаћинство и чишћење | 4,64 € | 11,65 € | −60% |
Kikiriki Mogyi Przeni Slani 300g Слаткиши и грицкалице | 1,61 € | 3,79 € | −58% |
Где је Мађарска јефтинија
| Производ | Србија | Мађарска | Србија наспрам Мађарска |
|---|---|---|---|
Deo Men Fresh Sensation 150ml Nivea Лична нега | 3,83 € | 0,97 € | +295% |
| 2,12 € | 0,54 € | +293% | |
| 11,55 € | 2,97 € | +289% | |
24/1 Zewa t.p. Deluxe-Breskva 24 pcs Домаћинство и чишћење | 10,20 € | 2,70 € | +278% |
| 5,92 € | 1,62 € | +265% | |
Tecni Det. Domol Black 1.5l 1500 ml Домаћинство и чишћење | 2,55 € | 0,73 € | +249% |
Det Somat All in One Extra 75kom 75 tablets Домаћинство и чишћење | 13,18 € | 3,90 € | +238% |
1kg Lavazza Qualita Oro-Stand.-Var. Кафа и чај | 44,19 € | 13,37 € | +231% |
| 16,57 € | 5,95 € | +178% | |
| 2,39 € | 0,96 € | +149% |
Како рачунамо: корпа садржи сваки производ који налазимо у обе земље са истим бар-кодом (или истим Lidl бројем артикла). Сваки улази са најнижом тренутном ценом на полици, у еврима по курсу на дан цене. Парови у којима је једна цена више од четири пута већа од друге изостављају се, јер су готово увек у питању различита паковања. Цене од 20. нов 2026.. Производи који нису храна (одећа, алат, играчке) нису укључени. Последња колона се чита од Србија: −20% значи да у Србија кошта 20% мање него у Мађарска.
Где се налази Србија у Европи? Погледајте ранг-листу →