Иста корпа, две земље
Србија наспрам Турска: где је јефтиније купити намирнице?
Истих 168 производа кошта 452,42 € у земљи Србија и 529,61 € у земљи Турска. Србија је за 15% јефтиније него Турска.
452,42 €Србија
529,61 €Турска
96Србија је јефтинија
71Турска је јефтинија
Храна и дрогерија, одвојено
| Производи | Србија | Турска | Србија наспрам Турска | |
|---|---|---|---|---|
| Храна и пиће | 105 | 213,61 € | 248,84 € | −14% |
| Дрогерија и домаћинство | 62 | 238,06 € | 280,07 € | −15% |
| Храна и нега за кућне љубимце | 1 | 0,75 € | 0,70 € | +7% |
Све категорије
| Категорија | Србија | Турска | Србија наспрам Турска |
|---|---|---|---|
| Лична нега | 163,03 € | 197,74 € | −18% |
| Слаткиши и грицкалице | 82,04 € | 104,21 € | −21% |
| Безалкохолна пића и вода | 28,74 € | 36,86 € | −22% |
| Основне намирнице | 59,50 € | 58,82 € | +1% |
| Домаћинство и чишћење | 34,50 € | 40,81 € | −15% |
| Кафа и чај | 16,89 € | 18,69 € | −10% |
| Млечни производи и јаја | 12,89 € | 18,59 € | −31% |
| Бебе | 40,53 € | 41,52 € | −2% |
| Воће и поврће | 1,78 € | 2,50 € | −29% |
| Пекарски производи | 2,42 € | 1,96 € | +23% |
| Смрзнута и деликатесна храна | 9,35 € | 7,21 € | +30% |
| Кућни љубимци | 0,75 € | 0,70 € | +7% |
Где је Србија јефтинија
| Производ | Србија | Турска | Србија наспрам Турска |
|---|---|---|---|
Sok Gazirani Arancata San Pellegrino 0.2l 0,2 L Безалкохолна пића и вода | 0,71 € | 2,67 € | −73% |
Brijač Bic Twin Lady 5/1 5 pcs Лична нега | 0,77 € | 2,22 € | −65% |
Mascarpone Zanetti 250g Silbo Млечни производи и јаја | 4,10 € | 11,81 € | −65% |
Milka snowballs 112g Слаткиши и грицкалице | 2,80 € | 7,75 € | −64% |
Cokolada Toblerone Fruit&nut 100gr Слаткиши и грицкалице | 2,13 € | 5,86 € | −64% |
Deo Sprey Nivea Pearl&beauty 150ml Лична нега | 2,25 € | 5,41 € | −58% |
Deo Nivea Dry Fresh Men 150ml Лична нега | 2,31 € | 5,41 € | −57% |
Cokolada Whole Almonds Ritter Sport 100gr Слаткиши и грицкалице | 2,72 € | 6,31 € | −57% |
Frosch Dishwashing Liquid Lemon 750ml Домаћинство и чишћење | 1,53 € | 3,24 € | −53% |
Coca Cola Zero 1,5l Безалкохолна пића и вода | 1,34 € | 2,79 € | −52% |
Где је Турска јефтинија
| Производ | Србија | Турска | Србија наспрам Турска |
|---|---|---|---|
Test Barilla Tortiglioni 500g Основне намирнице | 2,30 € | 0,90 € | +156% |
Nivea Soft Krema za Ruke 75 ml Лична нега | 2,85 € | 1,17 € | +144% |
Old Spice sg 400ml Wolfthorn Лична нега | 4,59 € | 1,95 € | +135% |
Mini Bar Kinder Milch Schnitte 28g Млечни производи и јаја | 0,76 € | 0,33 € | +130% |
| 5,78 € | 2,52 € | +129% | |
Kinder Jaje Joy 20gr Слаткиши и грицкалице | 1,57 € | 0,70 € | +124% |
Napitak Ice Presso Lat 250ml Jacobs Кафа и чај | 1,70 € | 0,81 € | +110% |
Kinder Jaje Maxi t100g-914 Слаткиши и грицкалице | 6,37 € | 3,24 € | +97% |
Cillit Bang Sprej Protiv Kamenca 750ml Домаћинство и чишћење | 3,83 € | 1,98 € | +93% |
Gazirani Sok Fanta Orange 0,25l pb Безалкохолна пића и вода | 0,85 € | 0,45 € | +89% |
Како рачунамо: корпа садржи сваки производ који налазимо у обе земље са истим бар-кодом (или истим Lidl бројем артикла). Сваки улази са најнижом тренутном ценом на полици, у еврима по курсу на дан цене. Парови у којима је једна цена више од четири пута већа од друге изостављају се, јер су готово увек у питању различита паковања. Цене од 20. нов 2026.. Производи који нису храна (одећа, алат, играчке) нису укључени. Последња колона се чита од Србија: −20% значи да у Србија кошта 20% мање него у Турска.
Где се налази Србија у Европи? Погледајте ранг-листу →