Portugal vs Suécia: onde são mais baratas as compras de supermercado?
Os mesmos 26 produtos custam € 61,25 em Portugal e € 74,67 em Suécia. Portugal é 18% mais barato do que Suécia.
Alimentação e drogaria, em separado
| Produtos | Portugal | Suécia | Portugal vs Suécia | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação e bebidas | 4 | € 10,36 | € 11,64 | −11% |
| Alimentação e cuidados para animais | 22 | € 50,89 | € 63,03 | −19% |
Todas as secções
| Secção | Portugal | Suécia | Portugal vs Suécia |
|---|---|---|---|
| Animais de estimação | € 50,89 | € 63,03 | −19% |
| Laticínios e ovos | € 3,79 | € 4,03 | −6% |
| Carne | € 3,79 | € 4,48 | −15% |
| Frutas e legumes | € 0,99 | € 1,34 | −26% |
| Doces e snacks | € 1,79 | € 1,79 | 0% |
Onde Portugal é mais barato
| Produto | Portugal | Suécia | Portugal vs Suécia |
|---|---|---|---|
Alimento Húmido para Cão Patê 150 g Animais de estimação | € 0,49 | € 1,07 | −54% |
Dental Sticks para Cão 4 × 180 g Animais de estimação | € 2,89 | € 5,82 | −50% |
Paté para Cão sem Cereais 150 g Animais de estimação | € 0,59 | € 1,16 | −49% |
Banana Rainforest Alliance Frutas e legumes | € 0,99 | € 1,34 | −26% |
Bresaola IGP 80 g Carne | € 3,79 | € 4,48 | −15% |
Tiramisú Superfresco 300 g Laticínios e ovos | € 3,79 | € 4,03 | −6% |
Onde Suécia é mais barato
| Produto | Portugal | Suécia | Portugal vs Suécia |
|---|---|---|---|
Filetes de Peixe para Gato Animais de estimação | € 4,99 | € 4,03 | +24% |
Leite para Gato 400 ml Animais de estimação | € 1,99 | € 1,70 | +17% |
Snacks Funcionais para Gato 100 g Animais de estimação | € 2,99 | € 2,68 | +12% |
Como contamos: o cabaz inclui todos os produtos que encontramos nos dois países com o mesmo código de barras (ou o mesmo número de artigo Lidl). Cada um entra com o preço de prateleira atual mais baixo, em euros, à taxa de câmbio do dia do preço. Ficam de fora os pares em que um preço é mais de quatro vezes o outro, porque quase sempre se trata de uma embalagem diferente. Preços de 20 de nov. de 2026. Os produtos não alimentares (roupa, ferramentas, brinquedos) ficam de fora. A última coluna lê-se a partir de Portugal: −20% significa que custa 20% menos em Portugal do que em Suécia.
Qual é a posição de Portugal na Europa? Veja a classificação →