Portugal vs Hungria: onde são mais baratas as compras de supermercado?
Os mesmos 27 produtos custam € 57,24 em Portugal e € 59,59 em Hungria. Portugal é 4% mais barato do que Hungria.
Alimentação e drogaria, em separado
| Produtos | Portugal | Hungria | Portugal vs Hungria | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação e bebidas | 3 | € 8,67 | € 8,62 | +1% |
| Alimentação e cuidados para animais | 24 | € 48,57 | € 50,97 | −5% |
Todas as secções
| Secção | Portugal | Hungria | Portugal vs Hungria |
|---|---|---|---|
| Animais de estimação | € 48,57 | € 50,97 | −5% |
| Laticínios e ovos | € 2,49 | € 2,70 | −8% |
| Peixe e marisco | € 4,99 | € 4,87 | +2% |
| Frutas e legumes | € 1,19 | € 1,05 | +13% |
Onde Portugal é mais barato
| Produto | Portugal | Hungria | Portugal vs Hungria |
|---|---|---|---|
Biscoitos para Cão 500 g Animais de estimação | € 1,39 | € 2,16 | −36% |
Croquetes para Gato com Proteina sem Cereais 800 g Animais de estimação | € 2,89 | € 3,79 | −24% |
Alimento Húmido para Gato em Molho Animais de estimação | € 5,59 | € 6,87 | −19% |
Crémeux de Normandie 150 g Laticínios e ovos | € 2,49 | € 2,70 | −8% |
Onde Hungria é mais barato
| Produto | Portugal | Hungria | Portugal vs Hungria |
|---|---|---|---|
Paté para Gato Especializado 100 g Animais de estimação | € 0,49 | € 0,40 | +23% |
Filetes de Peixe para Gato Animais de estimação | € 4,99 | € 4,11 | +21% |
Biscoitos para Gato 150 g Animais de estimação | € 1,49 | € 1,26 | +18% |
Couve Lombarda Nacional per kg Frutas e legumes | € 1,19 | € 1,05 | +13% |
Salmão Fumado com Sementes Sésamo 100 g Peixe e marisco | € 4,99 | € 4,87 | +2% |
Como contamos: o cabaz inclui todos os produtos que encontramos nos dois países com o mesmo código de barras (ou o mesmo número de artigo Lidl). Cada um entra com o preço de prateleira atual mais baixo, em euros, à taxa de câmbio do dia do preço. Ficam de fora os pares em que um preço é mais de quatro vezes o outro, porque quase sempre se trata de uma embalagem diferente. Preços de 20 de nov. de 2026. Os produtos não alimentares (roupa, ferramentas, brinquedos) ficam de fora. A última coluna lê-se a partir de Portugal: −20% significa que custa 20% menos em Portugal do que em Hungria.
Qual é a posição de Portugal na Europa? Veja a classificação →