Magyarország és Németország: hol olcsóbb a bevásárlás?
Ugyanaz a 1584 termék 7112,19 EUR összegbe kerül itt: Magyarország, és 7347,10 EUR összegbe itt: Németország. Magyarország 3%-kal olcsóbb, mint Németország. E termékek többsége (1548 a(z) 1584 közül) drogéria- és háztartási termék, ezért az összesítés inkább a drogériákról árul el sokat, mint az élelmiszerekről.
Élelmiszer és drogéria külön
| Termékek | Magyarország | Németország | Magyarország és Németország | |
|---|---|---|---|---|
| Élelmiszerek és italok | 36 | 123,36 EUR | 89,60 EUR | +38% |
| Drogéria és háztartás | 1548 | 6988,83 EUR | 7257,50 EUR | −4% |
Minden részleg
| Részleg | Magyarország | Németország | Magyarország és Németország |
|---|---|---|---|
| Testápolás | 4224,81 EUR | 4654,30 EUR | −9% |
| Baba | 1892,19 EUR | 1768,50 EUR | +7% |
| Háztartás és tisztítószerek | 871,83 EUR | 834,70 EUR | +4% |
| Alapélelmiszerek | 40,50 EUR | 27,35 EUR | +48% |
| Tejtermékek és tojás | 19,03 EUR | 14,30 EUR | +33% |
| Pékáru | 22,96 EUR | 22,05 EUR | +4% |
| Kávé és tea | 36,27 EUR | 23,45 EUR | +55% |
| Üdítők és víz | 4,60 EUR | 2,45 EUR | +88% |
Ahol Magyarország olcsóbb
| Termék | Magyarország | Németország | Magyarország és Németország |
|---|---|---|---|
| 0,73 EUR | 2,85 EUR | −74% | |
Deo roll-on, citrus, 50 ml Testápolás | 1,92 EUR | 6,95 EUR | −72% |
Sante Sampon Intenzív Hidratálás250ml Testápolás | 1,15 EUR | 3,95 EUR | −71% |
| 6,11 EUR | 18,95 EUR | −68% | |
| 3,16 EUR | 9,45 EUR | −67% | |
| 5,28 EUR | 14,95 EUR | −65% | |
Fit Mosogatószer Original 100 ml ár Háztartás és tisztítószerek | 0,55 EUR | 0,95 EUR | −42% |
Perwoll Foly.Mosószer Fekete Ruhákhoz52mo 2,6l Háztartás és tisztítószerek | 6,65 EUR | 10,95 EUR | −39% |
Fertőtlenítő aeroszol, 400 ml Háztartás és tisztítószerek | 1,59 EUR | 2,45 EUR | −35% |
Frosch Kids Senses Seife Sensitiv 300ml Tejtermékek és tojás | 1,83 EUR | 2,15 EUR | −15% |
Ahol Németország olcsóbb
| Termék | Magyarország | Németország | Magyarország és Németország |
|---|---|---|---|
| 2,30 EUR | 0,95 EUR | +142% | |
| 2,30 EUR | 0,95 EUR | +142% | |
| 2,30 EUR | 0,95 EUR | +142% | |
Bio spagetti száraztészta teljes kiőrlésű durumbúzából,… Alapélelmiszerek | 1,89 EUR | 0,85 EUR | +122% |
Bio farfalle száraztészta teljes kiőrlésű durumbúzából,… Alapélelmiszerek | 1,89 EUR | 0,85 EUR | +122% |
Bio kakaópor, 125 g Kávé és tea | 5,68 EUR | 2,65 EUR | +114% |
Bio fusilli száraztészta vöröslencséből, 300 g Alapélelmiszerek | 3,79 EUR | 1,85 EUR | +105% |
| 1,89 EUR | 0,95 EUR | +99% | |
| 1,87 EUR | 0,95 EUR | +97% | |
Általános tisztítópaszta szivaccsal, 0,55 kg Háztartás és tisztítószerek | 7,36 EUR | 3,75 EUR | +96% |
Így számolunk: a kosárban minden olyan termék benne van, amelyet mindkét országban megtalálunk ugyanazzal a vonalkóddal (vagy ugyanazzal a Lidl-cikkszámmal). Mindegyik a jelenlegi legalacsonyabb polcáral szerepel, euróban, az árak napjának árfolyamán. Kihagyjuk azokat a párokat, ahol az egyik ár több mint négyszerese a másiknak, mert ezek szinte mindig eltérő kiszerelést jelentenek. Az árak ekkori állapotot mutatják: 2026. nov. 20.. A nem élelmiszer jellegű termékeket (ruhák, szerszámok, játékok) kihagytuk. Az utolsó oszlop Magyarország felől olvasandó: a −20% azt jelenti, hogy Magyarország országban 20%-kal olcsóbb, mint Németország országban.
Hol áll Magyarország Európában? Nézd meg a rangsort →