Magyarország és Románia: hol olcsóbb a bevásárlás?
Ugyanaz a 306 termék 1593,99 EUR összegbe kerül itt: Magyarország, és 1359,26 EUR összegbe itt: Románia. Magyarország 17%-kal drágább, mint Románia. E termékek többsége (159 a(z) 306 közül) drogéria- és háztartási termék, ezért az összesítés inkább a drogériákról árul el sokat, mint az élelmiszerekről.
Élelmiszer és drogéria külön
| Termékek | Magyarország | Románia | Magyarország és Románia | |
|---|---|---|---|---|
| Élelmiszerek és italok | 122 | 807,91 EUR | 651,39 EUR | +24% |
| Drogéria és háztartás | 159 | 728,85 EUR | 662,06 EUR | +10% |
| Állateledel és állatápolás | 25 | 57,23 EUR | 45,81 EUR | +25% |
Minden részleg
| Részleg | Magyarország | Románia | Magyarország és Románia |
|---|---|---|---|
| Testápolás | 399,68 EUR | 369,21 EUR | +8% |
| Tejtermékek és tojás | 126,58 EUR | 121,51 EUR | +4% |
| Kávé és tea | 554,79 EUR | 430,31 EUR | +29% |
| Háztartás és tisztítószerek | 252,98 EUR | 237,02 EUR | +7% |
| Háziállatok | 57,23 EUR | 45,81 EUR | +25% |
| Alapélelmiszerek | 63,63 EUR | 44,65 EUR | +43% |
| Baba | 76,19 EUR | 55,83 EUR | +36% |
| Édességek és snackek | 21,31 EUR | 17,13 EUR | +24% |
| Fagyasztott termékek és felvágottak | 16,91 EUR | 16,02 EUR | +6% |
| Pékáru | 6,35 EUR | 6,63 EUR | −4% |
| Üdítők és víz | 6,44 EUR | 5,80 EUR | +11% |
| Hús | 7,85 EUR | 7,29 EUR | +8% |
| Zöldség és gyümölcs | 4,05 EUR | 2,05 EUR | +98% |
Ahol Magyarország olcsóbb
| Termék | Magyarország | Románia | Magyarország és Románia |
|---|---|---|---|
| 1,38 EUR | 4,83 EUR | −71% | |
| 1,03 EUR | 3,33 EUR | −69% | |
Finish Powerball Quantum All in 1 Regular mosogatógép… Háztartás és tisztítószerek | 4,54 EUR | 13,41 EUR | −66% |
| 0,54 EUR | 1,49 EUR | −64% | |
Somat All in 1 Extra gépi mosogatótabletta - 75 db 75… Háztartás és tisztítószerek | 3,90 EUR | 10,00 EUR | −61% |
Coccolino Perfume & Care Snapdragon & Patchouli… Háztartás és tisztítószerek | 1,51 EUR | 3,34 EUR | −55% |
Rama classic kenőmargarin 400 g Tejtermékek és tojás | 1,30 EUR | 2,34 EUR | −44% |
| 13,37 EUR | 23,36 EUR | −43% | |
Lavazza Qualita Rossa őrölt kávé 250 g Kávé és tea | 3,79 EUR | 6,43 EUR | −41% |
Mizo laktózmentes A2 UHT tej 2,8% 1 l Tejtermékek és tojás | 1,22 EUR | 2,06 EUR | −41% |
Ahol Románia olcsóbb
| Termék | Magyarország | Románia | Magyarország és Románia |
|---|---|---|---|
Citrom 1 kg Zöldség és gyümölcs | 2,43 EUR | 0,93 EUR | +161% |
De Cecco penne rigate durum búzadarából készült tészta 500 g Alapélelmiszerek | 3,81 EUR | 1,49 EUR | +156% |
Dallmayr Prodomo Őrölt Kávé 500g Kávé és tea | 18,92 EUR | 7,48 EUR | +153% |
Ile de France Petit Camembert nemespenésszel érlelt zsíros… Tejtermékek és tojás | 6,68 EUR | 2,76 EUR | +142% |
Mogyi pörkölt, sótlan földimogyoró 300 g Édességek és snackek | 3,79 EUR | 1,63 EUR | +133% |
| 20,84 EUR | 9,16 EUR | +128% | |
| 32,48 EUR | 14,40 EUR | +126% | |
Elmex Fkr Anti-Cavity 2x75ml 2 × 75 ml Testápolás | 11,07 EUR | 4,96 EUR | +123% |
| 1,35 EUR | 0,62 EUR | +118% | |
Somat Vízlágyító só 1.5kg 1,5 kg Háztartás és tisztítószerek | 3,57 EUR | 1,66 EUR | +115% |
Így számolunk: a kosárban minden olyan termék benne van, amelyet mindkét országban megtalálunk ugyanazzal a vonalkóddal (vagy ugyanazzal a Lidl-cikkszámmal). Mindegyik a jelenlegi legalacsonyabb polcáral szerepel, euróban, az árak napjának árfolyamán. Kihagyjuk azokat a párokat, ahol az egyik ár több mint négyszerese a másiknak, mert ezek szinte mindig eltérő kiszerelést jelentenek. Az árak ekkori állapotot mutatják: 2026. nov. 20.. A nem élelmiszer jellegű termékeket (ruhák, szerszámok, játékok) kihagytuk. Az utolsó oszlop Magyarország felől olvasandó: a −20% azt jelenti, hogy Magyarország országban 20%-kal olcsóbb, mint Románia országban.
Hol áll Magyarország Európában? Nézd meg a rangsort →