Magyarország és Szerbia: hol olcsóbb a bevásárlás?
Ugyanaz a 2288 termék 10 015,16 EUR összegbe kerül itt: Magyarország, és 9923,54 EUR összegbe itt: Szerbia. Magyarország 1%-kal drágább, mint Szerbia. E termékek többsége (2112 a(z) 2288 közül) drogéria- és háztartási termék, ezért az összesítés inkább a drogériákról árul el sokat, mint az élelmiszerekről.
Élelmiszer és drogéria külön
| Termékek | Magyarország | Szerbia | Magyarország és Szerbia | |
|---|---|---|---|---|
| Élelmiszerek és italok | 176 | 634,72 EUR | 656,90 EUR | −3% |
| Drogéria és háztartás | 2112 | 9380,44 EUR | 9266,64 EUR | +1% |
Minden részleg
| Részleg | Magyarország | Szerbia | Magyarország és Szerbia |
|---|---|---|---|
| Testápolás | 5064,15 EUR | 5415,39 EUR | −6% |
| Háztartás és tisztítószerek | 2018,58 EUR | 1747,07 EUR | +16% |
| Baba | 2297,71 EUR | 2104,18 EUR | +9% |
| Tejtermékek és tojás | 194,09 EUR | 204,71 EUR | −5% |
| Alapélelmiszerek | 166,67 EUR | 132,68 EUR | +26% |
| Kávé és tea | 178,54 EUR | 241,74 EUR | −26% |
| Fagyasztott termékek és felvágottak | 31,59 EUR | 23,43 EUR | +35% |
| Pékáru | 29,35 EUR | 30,13 EUR | −3% |
| Üdítők és víz | 15,49 EUR | 13,08 EUR | +18% |
| Édességek és snackek | 9,63 EUR | 5,22 EUR | +84% |
| Hal és tenger gyümölcsei | 8,28 EUR | 4,89 EUR | +69% |
| Zöldség és gyümölcs | 1,08 EUR | 1,02 EUR | +6% |
Ahol Magyarország olcsóbb
| Termék | Magyarország | Szerbia | Magyarország és Szerbia |
|---|---|---|---|
| 0,97 EUR | 3,83 EUR | −75% | |
| 0,54 EUR | 2,12 EUR | −75% | |
Fogkrém be you Gin tonic, 1 db 1 pcs Testápolás | 2,97 EUR | 11,55 EUR | −74% |
Zewa Deluxe Cashmere Peach 3 rétegű toalettpapír 24… Háztartás és tisztítószerek | 2,70 EUR | 10,20 EUR | −74% |
| 1,62 EUR | 5,92 EUR | −73% | |
Domol Black mosógél 40 mosás - 1500 ml Háztartás és tisztítószerek | 0,73 EUR | 2,55 EUR | −71% |
Somat All in 1 Extra gépi mosogatótabletta - 75 db 75… Háztartás és tisztítószerek | 3,90 EUR | 13,18 EUR | −70% |
| 13,37 EUR | 44,19 EUR | −70% | |
| 5,95 EUR | 16,57 EUR | −64% | |
| 0,96 EUR | 2,39 EUR | −60% |
Ahol Szerbia olcsóbb
| Termék | Magyarország | Szerbia | Magyarország és Szerbia |
|---|---|---|---|
Zewa Deluxe le 10x10 Papír zs Háztartás és tisztítószerek | 1,27 EUR | 0,34 EUR | +274% |
| 5,33 EUR | 1,53 EUR | +248% | |
| 1,35 EUR | 0,42 EUR | +221% | |
Sunny Fries Hasábburgonya Gyorsfa. 1000 g 1 kg Fagyasztott termékek és felvágottak | 5,33 EUR | 1,69 EUR | +215% |
| 3,11 EUR | 1,10 EUR | +183% | |
Barilla t.Kiőr. Spaghetti 500g Alapélelmiszerek | 4,06 EUR | 1,53 EUR | +165% |
Cif Cleanboost Cream Original súrolókrém 250 ml Háztartás és tisztítószerek | 2,70 EUR | 1,02 EUR | +165% |
Mogyi pörkölt sótlan földimogyoró 150 g Édességek és snackek | 2,16 EUR | 0,85 EUR | +154% |
Persil Power Caps mosókapszula universal 29db, 29 mosás 29… Háztartás és tisztítószerek | 11,65 EUR | 4,64 EUR | +151% |
Mogyi pörkölt, sózott földimogyoró 300 g Édességek és snackek | 3,79 EUR | 1,61 EUR | +135% |
Így számolunk: a kosárban minden olyan termék benne van, amelyet mindkét országban megtalálunk ugyanazzal a vonalkóddal (vagy ugyanazzal a Lidl-cikkszámmal). Mindegyik a jelenlegi legalacsonyabb polcáral szerepel, euróban, az árak napjának árfolyamán. Kihagyjuk azokat a párokat, ahol az egyik ár több mint négyszerese a másiknak, mert ezek szinte mindig eltérő kiszerelést jelentenek. Az árak ekkori állapotot mutatják: 2026. nov. 20.. A nem élelmiszer jellegű termékeket (ruhák, szerszámok, játékok) kihagytuk. Az utolsó oszlop Magyarország felől olvasandó: a −20% azt jelenti, hogy Magyarország országban 20%-kal olcsóbb, mint Szerbia országban.
Hol áll Magyarország Európában? Nézd meg a rangsort →