Magyarország és Bulgária: hol olcsóbb a bevásárlás?
Ugyanaz a 215 termék 1270,73 EUR összegbe kerül itt: Magyarország, és 1384,22 EUR összegbe itt: Bulgária. Magyarország 8%-kal olcsóbb, mint Bulgária. E termékek többsége (133 a(z) 215 közül) drogéria- és háztartási termék, ezért az összesítés inkább a drogériákról árul el sokat, mint az élelmiszerekről.
Élelmiszer és drogéria külön
| Termékek | Magyarország | Bulgária | Magyarország és Bulgária | |
|---|---|---|---|---|
| Élelmiszerek és italok | 75 | 849,50 EUR | 854,40 EUR | −1% |
| Drogéria és háztartás | 133 | 403,67 EUR | 516,33 EUR | −22% |
| Állateledel és állatápolás | 7 | 17,56 EUR | 13,49 EUR | +30% |
Minden részleg
| Részleg | Magyarország | Bulgária | Magyarország és Bulgária |
|---|---|---|---|
| Testápolás | 386,39 EUR | 502,17 EUR | −23% |
| Kávé és tea | 774,88 EUR | 786,74 EUR | −2% |
| Alapélelmiszerek | 39,40 EUR | 28,85 EUR | +37% |
| Háziállatok | 17,56 EUR | 13,49 EUR | +30% |
| Tejtermékek és tojás | 13,77 EUR | 18,66 EUR | −26% |
| Baba | 4,84 EUR | 5,37 EUR | −10% |
| Háztartás és tisztítószerek | 12,44 EUR | 8,79 EUR | +42% |
| Pékáru | 4,76 EUR | 4,18 EUR | +14% |
| Hal és tenger gyümölcsei | 7,84 EUR | 6,48 EUR | +21% |
| Fagyasztott termékek és felvágottak | 2,61 EUR | 3,38 EUR | −23% |
| Zöldség és gyümölcs | 1,21 EUR | 1,24 EUR | −2% |
| Édességek és snackek | 4,17 EUR | 4,24 EUR | −2% |
| Üdítők és víz | 0,86 EUR | 0,63 EUR | +37% |
Ahol Magyarország olcsóbb
| Termék | Magyarország | Bulgária | Magyarország és Bulgária |
|---|---|---|---|
| 1,32 EUR | 5,26 EUR | −75% | |
| 0,76 EUR | 2,96 EUR | −74% | |
| 0,76 EUR | 2,96 EUR | −74% | |
| 13,37 EUR | 30,00 EUR | −55% | |
Meggle márkázott vaj 200 g Tejtermékek és tojás | 2,60 EUR | 5,78 EUR | −55% |
| 12,53 EUR | 25,00 EUR | −50% | |
Lurpak dán vaj 200 g Tejtermékek és tojás | 2,66 EUR | 4,09 EUR | −35% |
Tchibo Family 250g Kávé és tea | 3,19 EUR | 4,89 EUR | −35% |
Hullámos hasábburgonya 1 kg Fagyasztott termékek és felvágottak | 1,42 EUR | 1,99 EUR | −29% |
Avokádó Zöldség és gyümölcs | 0,54 EUR | 0,69 EUR | −22% |
Ahol Bulgária olcsóbb
| Termék | Magyarország | Bulgária | Magyarország és Bulgária |
|---|---|---|---|
| 1,57 EUR | 0,80 EUR | +96% | |
Öblítő 1,491 L Háztartás és tisztítószerek | 6,76 EUR | 3,79 EUR | +78% |
| 26,80 EUR | 16,00 EUR | +68% | |
Dallmayr Classic Őrölt Kávé 250g Kávé és tea | 8,12 EUR | 4,99 EUR | +63% |
Palmolive szappan Rózsa 4x90 g 4 × 90 g Testápolás | 5,09 EUR | 3,20 EUR | +59% |
Monini Classico extra szűz olívaolaj 1 l Alapélelmiszerek | 24,36 EUR | 15,44 EUR | +58% |
| 8,65 EUR | 5,49 EUR | +58% | |
Kutya snack 16 × 11 g Háziállatok | 2,68 EUR | 1,79 EUR | +50% |
Barilla Penne Rigate gluténmentes apró száraztészta 400 g Alapélelmiszerek | 5,95 EUR | 4,09 EUR | +45% |
Pástétom macskáknak 85 g Háziállatok | 0,70 EUR | 0,49 EUR | +43% |
Így számolunk: a kosárban minden olyan termék benne van, amelyet mindkét országban megtalálunk ugyanazzal a vonalkóddal (vagy ugyanazzal a Lidl-cikkszámmal). Mindegyik a jelenlegi legalacsonyabb polcáral szerepel, euróban, az árak napjának árfolyamán. Kihagyjuk azokat a párokat, ahol az egyik ár több mint négyszerese a másiknak, mert ezek szinte mindig eltérő kiszerelést jelentenek. Az árak ekkori állapotot mutatják: 2026. nov. 20.. A nem élelmiszer jellegű termékeket (ruhák, szerszámok, játékok) kihagytuk. Az utolsó oszlop Magyarország felől olvasandó: a −20% azt jelenti, hogy Magyarország országban 20%-kal olcsóbb, mint Bulgária országban.
Hol áll Magyarország Európában? Nézd meg a rangsort →