Ista košarica, dvije zemlje
Hrvatska i Rumunjska: gdje je jeftinije kupovati namirnice?
Isti proizvodi (29) koštaju 141,23 € u zemlji Hrvatska i 138,15 € u zemlji Rumunjska. Hrvatska je 2% skuplja nego Rumunjska.
141,23 €Hrvatska
138,15 €Rumunjska
13Hrvatska je jeftinija
16Rumunjska je jeftinija
Hrana i drogerija, odvojeno
| Proizvodi | Hrvatska | Rumunjska | Hrvatska i Rumunjska | |
|---|---|---|---|---|
| Hrana i piće | 23 | 122,77 € | 121,34 € | +1% |
| Hrana i njega za kućne ljubimce | 6 | 18,46 € | 16,81 € | +10% |
Svi odjeli
| Odjel | Hrvatska | Rumunjska | Hrvatska i Rumunjska |
|---|---|---|---|
| Slatkiši i grickalice | 52,07 € | 51,79 € | +1% |
| Kućni ljubimci | 18,46 € | 16,81 € | +10% |
| Pekarski proizvodi | 40,45 € | 40,20 € | +1% |
| Osnovne namirnice | 18,68 € | 18,70 € | 0% |
| Mliječni proizvodi i jaja | 4,99 € | 4,67 € | +7% |
| Smrznuti i gotovi proizvodi | 3,59 € | 3,18 € | +13% |
| Meso | 2,99 € | 2,80 € | +7% |
Gdje je Hrvatska jeftinija
| Proizvod | Hrvatska | Rumunjska | Hrvatska i Rumunjska |
|---|---|---|---|
Suha hrana za pse Kućni ljubimci | 3,69 € | 5,14 € | −28% |
Poslastice za mačke 100 g Kućni ljubimci | 1,75 € | 2,43 € | −28% |
Voćni zalogaji 800 g Slatkiši i grickalice | 3,99 € | 5,05 € | −21% |
Marshmallows 250 g Slatkiši i grickalice | 1,49 € | 1,87 € | −20% |
Praline s puzzlama 120 g Slatkiši i grickalice | 2,99 € | 3,55 € | −16% |
Pašteta za pse 150 g Kućni ljubimci | 0,45 € | 0,52 € | −13% |
Panettone s čokoladnom kremom 800 g Pekarski proizvodi | 6,49 € | 7,48 € | −13% |
Namaz od artičoka u suncokretovom ulju 180 g Osnovne namirnice | 1,69 € | 1,87 € | −10% |
Panettone 1 kg Pekarski proizvodi | 6,99 € | 7,48 € | −7% |
Gdje je Rumunjska jeftinija
| Proizvod | Hrvatska | Rumunjska | Hrvatska i Rumunjska |
|---|---|---|---|
Mačje poslastice u umaku Kućni ljubimci | 7,49 € | 4,65 € | +61% |
Mesni fileti za mačke 12 × 85 g Kućni ljubimci | 4,79 € | 3,74 € | +28% |
Božićni keksi 100 g Slatkiši i grickalice | 8,99 € | 7,48 € | +20% |
Kolač s maslacem i bademima 750 g Pekarski proizvodi | 6,49 € | 5,61 € | +16% |
Pizza Bianca 390 g Smrznuti i gotovi proizvodi | 3,59 € | 3,18 € | +13% |
Panettone s pistacijama 750 g Pekarski proizvodi | 11,99 € | 11,22 € | +7% |
Medaljoni od marcipana 300 g Mliječni proizvodi i jaja | 4,99 € | 4,67 € | +7% |
Glazbeni oldtimer s medenjacima 200 g Slatkiši i grickalice | 9,99 € | 9,35 € | +7% |
| 2,99 € | 2,80 € | +7% | |
Danski kolačići s maslacem 750 g Slatkiši i grickalice | 5,99 € | 5,61 € | +7% |
Kako računamo: košarica sadrži svaki proizvod koji nađemo u obje zemlje s istim barkodom (ili istim Lidlovim brojem artikla). Svaki ulazi s najnižom trenutnom cijenom na polici, u eurima po tečaju na dan cijene. Parovi u kojima je jedna cijena više od četiri puta veća od druge izostavljaju se jer je gotovo uvijek riječ o drugom pakiranju. Cijene od 20. stu 2026.. Proizvodi koji nisu hrana (odjeća, alat, igračke) izostavljeni su. Posljednji stupac čita se iz perspektive Hrvatska: −20% znači da u Hrvatska košta 20% manje nego u Rumunjska.
Gdje se Hrvatska nalazi u Europi? Pogledajte ljestvicu →