Κύπρος έναντι Ρουμανία: πού είναι φθηνότερα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ;
Τα ίδια 29 προϊόντα κοστίζουν 111,68 € στη χώρα Κύπρος και 108,14 € στη χώρα Ρουμανία. Η χώρα Κύπρος είναι 3% ακριβότερη από τη χώρα Ρουμανία.
Τρόφιμα και drugstore, ξεχωριστά
| Προϊόντα | Κύπρος | Ρουμανία | Κύπρος έναντι Ρουμανία | |
|---|---|---|---|---|
| Τρόφιμα και ποτά | 27 | 106,56 € | 103,16 € | +3% |
| Τροφές και φροντίδα για κατοικίδια | 2 | 5,12 € | 4,98 € | +3% |
Όλα τα τμήματα
| Τμήμα | Κύπρος | Ρουμανία | Κύπρος έναντι Ρουμανία |
|---|---|---|---|
| Γλυκά & σνακ | 35,85 € | 40,47 € | −11% |
| Αρτοποιία | 21,76 € | 19,06 € | +14% |
| Βασικά τρόφιμα | 15,44 € | 14,52 € | +6% |
| Καφές & τσάι | 18,14 € | 16,64 € | +9% |
| Κρέας | 5,68 € | 5,23 € | +9% |
| Κατοικίδια | 5,12 € | 4,98 € | +3% |
| Γαλακτοκομικά & αυγά | 3,25 € | 2,19 € | +48% |
| Κατεψυγμένα & αλλαντικά | 3,99 € | 3,18 € | +25% |
| Φρούτα & λαχανικά | 2,45 € | 1,87 € | +31% |
Πού είναι φθηνότερα: Κύπρος
| Προϊόν | Κύπρος | Ρουμανία | Κύπρος έναντι Ρουμανία |
|---|---|---|---|
Φοινίκια αποξηραμένα 1 kg Γλυκά & σνακ | 6,55 € | 9,35 € | −30% |
Maltesers 37g Γλυκά & σνακ | 0,75 € | 1,03 € | −27% |
Σοκολατένια γλειφιτζούρια 10 × 15 g Γλυκά & σνακ | 1,39 € | 1,87 € | −26% |
Τροφή για γάτες 100 g Κατοικίδια | 0,27 € | 0,33 € | −18% |
| 1,39 € | 1,68 € | −17% | |
Μίνι Panettone 100 g Αρτοποιία | 1,39 € | 1,49 € | −7% |
Nescafé Classic 200g Tin Καφές & τσάι | 6,15 € | 6,36 € | −3% |
Πού είναι φθηνότερα: Ρουμανία
| Προϊόν | Κύπρος | Ρουμανία | Κύπρος έναντι Ρουμανία |
|---|---|---|---|
Babybel Mini Portion (5) 100g Γαλακτοκομικά & αυγά | 3,25 € | 2,19 € | +48% |
Λωτός Kaki / Sharon 1 kg Φρούτα & λαχανικά | 2,45 € | 1,87 € | +31% |
Pandoro κλασικό 1 kg Αρτοποιία | 10,99 € | 8,41 € | +31% |
Πίτσα με τρούφα και ζαμπόν 390 g Κατεψυγμένα & αλλαντικά | 3,99 € | 3,18 € | +25% |
Μπισκότα Mini Spekulatius ποικιλία 200 g Γλυκά & σνακ | 2,29 € | 1,87 € | +22% |
Καφές σε κόκκους 1000 g Καφές & τσάι | 11,99 € | 10,28 € | +17% |
Σαλάμι αέρος 120 g Κρέας | 3,19 € | 2,80 € | +14% |
Pringles Sour Cream & Onion 165g Γλυκά & σνακ | 1,85 € | 1,68 € | +10% |
Ελαιόλαδο Κρήτης 500 ml Βασικά τρόφιμα | 7,99 € | 7,48 € | +7% |
Panettone 1 kg Αρτοποιία | 7,99 € | 7,48 € | +7% |
Πώς μετράμε: το καλάθι περιλαμβάνει κάθε προϊόν που βρίσκουμε και στις δύο χώρες με το ίδιο barcode (ή τον ίδιο αριθμό προϊόντος Lidl). Κάθε προϊόν μπαίνει με τη χαμηλότερη τρέχουσα τιμή ραφιού, σε ευρώ με την ισοτιμία της ημέρας της τιμής. Τα ζεύγη όπου η μία τιμή είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την άλλη αφήνονται έξω, επειδή σχεδόν πάντα πρόκειται για διαφορετική συσκευασία. Τιμές της 20 Νοε 2026. Τα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (ρούχα, εργαλεία, παιχνίδια) δεν περιλαμβάνονται. Η τελευταία στήλη διαβάζεται από τη χώρα Κύπρος: −20% σημαίνει ότι κοστίζει 20% λιγότερο στη χώρα Κύπρος απ' ό,τι στη χώρα Ρουμανία.
Πού βρίσκεται η χώρα Κύπρος στην Ευρώπη; Δείτε την κατάταξη →