Κύπρος έναντι Κροατία: πού είναι φθηνότερα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ;
Τα ίδια 25 προϊόντα κοστίζουν 101,53 € στη χώρα Κύπρος και 94,25 € στη χώρα Κροατία. Η χώρα Κύπρος είναι 8% ακριβότερη από τη χώρα Κροατία.
Τρόφιμα και drugstore, ξεχωριστά
| Προϊόντα | Κύπρος | Κροατία | Κύπρος έναντι Κροατία | |
|---|---|---|---|---|
| Τρόφιμα και ποτά | 24 | 101,26 € | 93,96 € | +8% |
| Τροφές και φροντίδα για κατοικίδια | 1 | 0,27 € | 0,29 € | −7% |
Όλα τα τμήματα
| Τμήμα | Κύπρος | Κροατία | Κύπρος έναντι Κροατία |
|---|---|---|---|
| Γλυκά & σνακ | 33,99 € | 32,59 € | +4% |
| Κατεψυγμένα & αλλαντικά | 18,16 € | 17,16 € | +6% |
| Κρέας | 14,17 € | 14,77 € | −4% |
| Αρτοποιία | 18,98 € | 15,48 € | +23% |
| Γαλακτοκομικά & αυγά | 3,78 € | 3,18 € | +19% |
| Βασικά τρόφιμα | 12,18 € | 10,78 € | +13% |
| Κατοικίδια | 0,27 € | 0,29 € | −7% |
Πού είναι φθηνότερα: Κύπρος
| Προϊόν | Κύπρος | Κροατία | Κύπρος έναντι Κροατία |
|---|---|---|---|
Σοκολάτα γάλακτος 100 g Γλυκά & σνακ | 0,99 € | 1,29 € | −23% |
Σοκολατένια Νομίσματα 150 g Γλυκά & σνακ | 1,89 € | 2,29 € | −17% |
Πραλίνες με φιστίκια 200 g Γλυκά & σνακ | 2,99 € | 3,29 € | −9% |
| 3,49 € | 3,79 € | −8% | |
Τροφή για γάτες 100 g Κατοικίδια | 0,27 € | 0,29 € | −7% |
| 7,49 € | 7,99 € | −6% |
Πού είναι φθηνότερα: Κροατία
| Προϊόν | Κύπρος | Κροατία | Κύπρος έναντι Κροατία |
|---|---|---|---|
Crème Brûlée 2 × 100 g Γαλακτοκομικά & αυγά | 2,29 € | 1,69 € | +36% |
Λέπκουχεν 500 g Γλυκά & σνακ | 2,69 € | 1,99 € | +35% |
Pandoro κλασικό 1 kg Αρτοποιία | 10,99 € | 8,49 € | +29% |
Πέστο 190 g Βασικά τρόφιμα | 2,19 € | 1,79 € | +22% |
Onion Rings 375 g Κατεψυγμένα & αλλαντικά | 2,79 € | 2,29 € | +22% |
Τραγανά γεμιστά σοκολατάκια 1 kg Γλυκά & σνακ | 9,99 € | 8,29 € | +21% |
Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο 65 g Γλυκά & σνακ | 1,59 € | 1,39 € | +14% |
Panettone 1 kg Αρτοποιία | 7,99 € | 6,99 € | +14% |
Πίτσα με τρούφα και ζαμπόν 390 g Κατεψυγμένα & αλλαντικά | 3,99 € | 3,59 € | +11% |
Μέλι ακακίας με κηρήθρα 500 g Βασικά τρόφιμα | 9,99 € | 8,99 € | +11% |
Πώς μετράμε: το καλάθι περιλαμβάνει κάθε προϊόν που βρίσκουμε και στις δύο χώρες με το ίδιο barcode (ή τον ίδιο αριθμό προϊόντος Lidl). Κάθε προϊόν μπαίνει με τη χαμηλότερη τρέχουσα τιμή ραφιού, σε ευρώ με την ισοτιμία της ημέρας της τιμής. Τα ζεύγη όπου η μία τιμή είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την άλλη αφήνονται έξω, επειδή σχεδόν πάντα πρόκειται για διαφορετική συσκευασία. Τιμές της 20 Νοε 2026. Τα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (ρούχα, εργαλεία, παιχνίδια) δεν περιλαμβάνονται. Η τελευταία στήλη διαβάζεται από τη χώρα Κύπρος: −20% σημαίνει ότι κοστίζει 20% λιγότερο στη χώρα Κύπρος απ' ό,τι στη χώρα Κροατία.
Πού βρίσκεται η χώρα Κύπρος στην Ευρώπη; Δείτε την κατάταξη →