Една и съща кошница, две държави
България срещу Румъния: къде са по-евтини хранителните стоки?
Същите 149 продукта струват 919,71 € в България и 742,46 € в Румъния. България е с 24% по-скъпа от Румъния.
919,71 €България
742,46 €Румъния
35България е по-евтина
114Румъния е по-евтина
Храни и дрогерия поотделно
| Продукти | България | Румъния | България срещу Румъния | |
|---|---|---|---|---|
| Храни и напитки | 117 | 788,14 € | 636,49 € | +24% |
| Дрогерия и домакинство | 23 | 109,24 € | 83,60 € | +31% |
| Храна и грижа за домашни любимци | 9 | 22,33 € | 22,37 € | 0% |
Всички отдели
| Отдел | България | Румъния | България срещу Румъния |
|---|---|---|---|
| Сладкиши и закуски | 85,74 € | 81,50 € | +5% |
| Кафе и чай | 569,37 € | 448,75 € | +27% |
| Основни хранителни продукти | 58,03 € | 49,82 € | +16% |
| Лична хигиена | 79,64 € | 60,29 € | +32% |
| Млечни продукти и яйца | 39,08 € | 25,48 € | +53% |
| Домашни любимци | 22,33 € | 22,37 € | 0% |
| Хлебни изделия | 14,97 € | 15,33 € | −2% |
| Плодове и зеленчуци | 5,57 € | 4,29 € | +30% |
| Замразени продукти и деликатеси | 4,38 € | 4,11 € | +7% |
| Домакинство и почистване | 3,92 € | 2,74 € | +43% |
| Бебешки продукти | 25,68 € | 20,57 € | +25% |
| Безалкохолни напитки и вода | 1,22 € | 0,66 € | +85% |
| Риба и морски дарове | 5,69 € | 4,49 € | +27% |
| Месо | 4,09 € | 2,06 € | +99% |
Къде България е по-евтина
| Продукт | България | Румъния | България срещу Румъния |
|---|---|---|---|
| 0,97 € | 2,50 € | −61% | |
Шоколад Dark Sour Cherry Heidi 80гр 80 g Сладкиши и закуски | 3,20 € | 7,70 € | −58% |
| 16,00 € | 26,16 € | −39% | |
Пастет за кучета 150 g Домашни любимци | 0,39 € | 0,52 € | −25% |
Шоколад Милка Сандвич Тук 87гр. 87 g Сладкиши и закуски | 1,41 € | 1,87 € | −25% |
Крем с канела 400 g Сладкиши и закуски | 2,55 € | 3,36 € | −24% |
Крокети за котки 1 kg Домашни любимци | 1,99 € | 2,62 € | −24% |
Кафе Лаваца Куалита Роса 250 гр 250 g Кафе и чай | 4,99 € | 6,43 € | −22% |
Кафе Якобс Бариста Крема Зърна 1кг 1 kg Кафе и чай | 16,00 € | 20,21 € | −21% |
домати белени Cirio 400гр кутия 400 g Основни хранителни продукти | 1,22 € | 1,53 € | −20% |
Къде Румъния е по-евтина
| Продукт | България | Румъния | България срещу Румъния |
|---|---|---|---|
Масло Краве Президент 250 гр 250 g Млечни продукти и яйца | 7,77 € | 2,92 € | +166% |
Краве Масло Меггле 200г 200 g Млечни продукти и яйца | 5,78 € | 2,21 € | +162% |
1кг Eduscho Family Кафе на Зърна 1 kg Кафе и чай | 24,29 € | 9,35 € | +160% |
| 21,50 € | 9,16 € | +135% | |
![]() Талиатели Barilla Emiliane 500 гр Бронз Кутия 500 g Основни хранителни продукти | 3,93 € | 1,68 € | +134% |
| 5,85 € | 2,73 € | +114% | |
Моцарела 125 g Млечни продукти и яйца | 1,39 € | 0,65 € | +114% |
паста Barilla спагети №5 500гр 500 g Основни хранителни продукти | 1,84 € | 0,91 € | +102% |
Кабаноси 400 g Месо | 4,09 € | 2,06 € | +99% |
| 6,39 € | 3,24 € | +97% |
Как броим: кошницата включва всеки продукт, който намираме и в двете държави с един и същ баркод (или един и същ номер на артикул на Lidl). Всеки влиза с най-ниската си текуща цена на рафта, в евро по курса от деня на цените. Двойки, при които едната цена е повече от четири пъти по-висока от другата, са изключени, защото почти винаги става дума за различна опаковка. Цени от 20.11.2026 г.. Нехранителните продукти (дрехи, инструменти, играчки) са изключени. Последната колона се чете от България: −20% означава, че в България струва с 20% по-малко, отколкото в Румъния.
Къде се нарежда България в Европа? Вижте класацията →
