България срещу Унгария: къде са по-евтини хранителните стоки?
Същите 215 продукта струват 1384,22 € в България и 1270,73 € в Унгария. България е с 9% по-скъпа от Унгария. Повечето от тези продукти (133 от 215) са дрогерийни и битови стоки, така че общата сума говори повече за дрогерията, отколкото за храните.
Храни и дрогерия поотделно
| Продукти | България | Унгария | България срещу Унгария | |
|---|---|---|---|---|
| Храни и напитки | 75 | 854,40 € | 849,50 € | +1% |
| Дрогерия и домакинство | 133 | 516,33 € | 403,67 € | +28% |
| Храна и грижа за домашни любимци | 7 | 13,49 € | 17,56 € | −23% |
Всички отдели
| Отдел | България | Унгария | България срещу Унгария |
|---|---|---|---|
| Лична хигиена | 502,17 € | 386,39 € | +30% |
| Кафе и чай | 786,74 € | 774,88 € | +2% |
| Основни хранителни продукти | 28,85 € | 39,40 € | −27% |
| Домашни любимци | 13,49 € | 17,56 € | −23% |
| Млечни продукти и яйца | 18,66 € | 13,77 € | +36% |
| Бебешки продукти | 5,37 € | 4,84 € | +11% |
| Домакинство и почистване | 8,79 € | 12,44 € | −29% |
| Хлебни изделия | 4,18 € | 4,76 € | −12% |
| Риба и морски дарове | 6,48 € | 7,84 € | −17% |
| Замразени продукти и деликатеси | 3,38 € | 2,61 € | +30% |
| Плодове и зеленчуци | 1,24 € | 1,21 € | +2% |
| Сладкиши и закуски | 4,24 € | 4,17 € | +2% |
| Безалкохолни напитки и вода | 0,63 € | 0,86 € | −27% |
Къде България е по-евтина
| Продукт | България | Унгария | България срещу Унгария |
|---|---|---|---|
Сапун Черна Орхидея Palmolive 90 g Лична хигиена | 0,80 € | 1,57 € | −49% |
Омекотител 1,491 L Домакинство и почистване | 3,79 € | 6,76 € | −44% |
| 16,00 € | 26,80 € | −40% | |
| 4,99 € | 8,12 € | −39% | |
Сапун Роза Palmolive 3+1 бр 4 × 90 g Лична хигиена | 3,20 € | 5,09 € | −37% |
Монини Маслиново Масло Екстра Върджин 1л Класик /3835/ 1 L Основни хранителни продукти | 15,44 € | 24,36 € | −37% |
Кафе Lavazza Qualita Oro 250 гр. 250 g Кафе и чай | 5,49 € | 8,65 € | −37% |
Пръчици за кучета 16 × 11 g Домашни любимци | 1,79 € | 2,68 € | −33% |
Макарони - Barilla - 400г.- Пене Ригате - Без Глутен <12.>… Основни хранителни продукти | 4,09 € | 5,95 € | −31% |
Мус за котки 85 g Домашни любимци | 0,49 € | 0,70 € | −30% |
Къде Унгария е по-евтина
| Продукт | България | Унгария | България срещу Унгария |
|---|---|---|---|
| 5,26 € | 1,32 € | +298% | |
Пз Аквафреш Лонг Ластинг Уайт Реню 75мл 75 ml Лична хигиена | 2,96 € | 0,76 € | +289% |
Пз Аквафреш Дийп Клийн Уайт Реню 75мл 75 ml Лична хигиена | 2,96 € | 0,76 € | +289% |
| 30,00 € | 13,37 € | +124% | |
Краве Масло Меггле 200г 200 g Млечни продукти и яйца | 5,78 € | 2,60 € | +122% |
Кафе Lavazza Qualita Rossa 1кг 1 kg Кафе и чай | 25,00 € | 12,53 € | +100% |
Лурпак Масло 200гр 200 g Млечни продукти и яйца | 4,09 € | 2,66 € | +54% |
Кафе TCHiBO - 250г.- FAMiLY =8002 250 g Кафе и чай | 4,89 € | 3,19 € | +53% |
Бланширани картофи 1 kg Замразени продукти и деликатеси | 1,99 € | 1,42 € | +40% |
Авокадо Плодове и зеленчуци | 0,69 € | 0,54 € | +28% |
Как броим: кошницата включва всеки продукт, който намираме и в двете държави с един и същ баркод (или един и същ номер на артикул на Lidl). Всеки влиза с най-ниската си текуща цена на рафта, в евро по курса от деня на цените. Двойки, при които едната цена е повече от четири пъти по-висока от другата, са изключени, защото почти винаги става дума за различна опаковка. Цени от 20.11.2026 г.. Нехранителните продукти (дрехи, инструменти, играчки) са изключени. Последната колона се чете от България: −20% означава, че в България струва с 20% по-малко, отколкото в Унгария.
Къде се нарежда България в Европа? Вижте класацията →