Samma varukorg, två länder
Sverige jämfört med Rumänien: var är det billigast att handla mat?
Samma 35 produkter kostar 115,43 € i Sverige och 88,66 € i Rumänien. Sverige är 30% dyrare än Rumänien.
115,43 €Sverige
88,66 €Rumänien
6Det är billigare i Sverige
29Det är billigare i Rumänien
Mat och apoteksvaror, var för sig
| Produkter | Sverige | Rumänien | Sverige jämfört med Rumänien | |
|---|---|---|---|---|
| Mat och dryck | 14 | 44,32 € | 42,14 € | +5% |
| Djurmat och djurvård | 21 | 71,11 € | 46,52 € | +53% |
Alla avdelningar
| Avdelning | Sverige | Rumänien | Sverige jämfört med Rumänien |
|---|---|---|---|
| Husdjur | 71,11 € | 46,52 € | +53% |
| Godis & snacks | 16,73 € | 17,37 € | −4% |
| Fryst & chark | 4,92 € | 4,49 € | +10% |
| Frukt & grönsaker | 3,57 € | 2,14 € | +67% |
| Bröd & bakverk | 6,19 € | 7,48 € | −17% |
| Mejeri & ägg | 4,03 € | 3,18 € | +27% |
| Skafferivaror | 8,88 € | 7,48 € | +19% |
Där det är billigare i Sverige
| Produkt | Sverige | Rumänien | Sverige jämfört med Rumänien |
|---|---|---|---|
Godiskäppar 144 g Godis & snacks | 1,07 € | 1,49 € | −28% |
Chokladkulor med crisp 200 g Godis & snacks | 2,23 € | 2,80 € | −20% |
Chokladpengar 150 g Godis & snacks | 1,79 € | 2,24 € | −20% |
Panettone 1 kg Bröd & bakverk | 6,19 € | 7,48 € | −17% |
Torrfoder katt 800 g Husdjur | 2,68 € | 2,80 € | −4% |
Där det är billigare i Rumänien
| Produkt | Sverige | Rumänien | Sverige jämfört med Rumänien |
|---|---|---|---|
Krispigt kattgodis 150 g Husdjur | 2,68 € | 1,10 € | +144% |
Hund Dentalsticks 4 × 180 g Husdjur | 5,82 € | 2,50 € | +133% |
Kattgodis stick 20 × 5 g Husdjur | 3,58 € | 1,66 € | +116% |
Mörka druvor per kg Frukt & grönsaker | 2,23 € | 1,21 € | +84% |
Bananer Frukt & grönsaker | 1,34 € | 0,93 € | +44% |
Tiramisu 300 g Mejeri & ägg | 4,03 € | 3,18 € | +27% |
Grekisk extra jungfruolivolja 500 ml Skafferivaror | 8,88 € | 7,48 € | +19% |
Pizza med skinka & tryffelsås 390 g Fryst & chark | 3,58 € | 3,18 € | +13% |
Danska mördegskakor 750 g Godis & snacks | 6,27 € | 5,61 € | +12% |
Smördegskrustader 80 g Godis & snacks | 1,79 € | 1,68 € | +7% |
Så räknar vi: korgen innehåller alla produkter som vi hittar i båda länderna med samma streckkod (eller samma Lidl-artikelnummer). Varje produkt räknas med sitt lägsta aktuella hyllpris, i euro till kursen för prisdagen. Par där det ena priset är mer än fyra gånger så högt som det andra är utelämnade, eftersom det nästan alltid rör sig om olika förpackningar. Priser från 20 nov. 2026. Varor som inte är mat (kläder, verktyg, leksaker) ingår inte. Sista kolumnen utgår från Sverige: −20 % betyder att det kostar 20 % mindre i Sverige än i Rumänien.
Hur placerar sig Sverige i Europa? Se rankningen →