Samma varukorg, två länder
Sverige jämfört med Litauen: var är det billigast att handla mat?
Samma 23 produkter kostar 81,90 € i Sverige och 79,23 € i Litauen. Sverige är 3% dyrare än Litauen.
81,90 €Sverige
79,23 €Litauen
8Det är billigare i Sverige
15Det är billigare i Litauen
Mat och apoteksvaror, var för sig
| Produkter | Sverige | Litauen | Sverige jämfört med Litauen | |
|---|---|---|---|---|
| Mat och dryck | 5 | 16,57 € | 16,45 € | +1% |
| Djurmat och djurvård | 18 | 65,33 € | 62,78 € | +4% |
Alla avdelningar
| Avdelning | Sverige | Litauen | Sverige jämfört med Litauen |
|---|---|---|---|
| Husdjur | 65,33 € | 62,78 € | +4% |
| Frukt & grönsaker | 3,57 € | 3,17 € | +13% |
| Mejeri & ägg | 3,22 € | 3,29 € | −2% |
| Skafferivaror | 9,78 € | 9,99 € | −2% |
Där det är billigare i Sverige
| Produkt | Sverige | Litauen | Sverige jämfört med Litauen |
|---|---|---|---|
Torrfoder katt 800 g Husdjur | 2,68 € | 4,49 € | −40% |
Torrfoder hund 3000 g Husdjur | 4,48 € | 5,49 € | −18% |
Hundsnacks 200 g Husdjur | 2,59 € | 2,99 € | −13% |
Champinjoner Frukt & grönsaker | 1,34 € | 1,49 € | −10% |
Camembert 250 g Mejeri & ägg | 3,22 € | 3,29 € | −2% |
Akaciahonung 500 g Skafferivaror | 9,78 € | 9,99 € | −2% |
Där det är billigare i Litauen
| Produkt | Sverige | Litauen | Sverige jämfört med Litauen |
|---|---|---|---|
Paté för hundar 150 g Husdjur | 1,07 € | 0,59 € | +81% |
Kattmat paté 100 g Husdjur | 0,44 € | 0,29 € | +52% |
Bananer Frukt & grönsaker | 1,34 € | 0,89 € | +51% |
Hundgodis 500 g Husdjur | 2,68 € | 1,79 € | +50% |
Gurka Frukt & grönsaker | 0,89 € | 0,79 € | +13% |
Så räknar vi: korgen innehåller alla produkter som vi hittar i båda länderna med samma streckkod (eller samma Lidl-artikelnummer). Varje produkt räknas med sitt lägsta aktuella hyllpris, i euro till kursen för prisdagen. Par där det ena priset är mer än fyra gånger så högt som det andra är utelämnade, eftersom det nästan alltid rör sig om olika förpackningar. Priser från 20 nov. 2026. Varor som inte är mat (kläder, verktyg, leksaker) ingår inte. Sista kolumnen utgår från Sverige: −20 % betyder att det kostar 20 % mindre i Sverige än i Litauen.
Hur placerar sig Sverige i Europa? Se rankningen →