Türkiye ve Romanya: market alışverişi nerede daha ucuz?
Aynı 70 ürün, Türkiye ülkesinde €260,18, Romanya ülkesinde €197,44 tutuyor. Türkiye, Romanya ülkesinden %32 daha pahalı.
Gıda ve kozmetik/temizlik, ayrı ayrı
| Ürünler | Türkiye | Romanya | Türkiye ve Romanya | |
|---|---|---|---|---|
| Yiyecek ve içecek | 64 | €237,95 | €177,02 | +34% |
| Kozmetik ve ev bakım ürünleri | 6 | €22,23 | €20,42 | +9% |
Tüm reyonlar
| Reyon | Türkiye | Romanya | Türkiye ve Romanya |
|---|---|---|---|
| Temel gıda | €74,99 | €62,30 | +20% |
| Tatlılar ve atıştırmalıklar | €43,41 | €36,26 | +20% |
| Alkolsüz içecekler ve su | €20,91 | €23,46 | −11% |
| Kahve ve çay | €92,19 | €49,01 | +88% |
| Kişisel bakım | €15,86 | €14,47 | +10% |
| Süt ürünleri ve yumurta | €6,45 | €5,99 | +8% |
| Bebek | €2,04 | €1,21 | +69% |
| Ev ve temizlik | €4,33 | €4,74 | −9% |
Türkiye ülkesinin daha ucuz olduğu ürünler
| Ürün | Türkiye | Romanya | Türkiye ve Romanya |
|---|---|---|---|
Ülker Çikolata İstanbul 93 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €2,02 | €4,86 | −58% |
Capri Sun Multi Vitamin 200 Ml 0,2 L Alkolsüz içecekler ve su | €0,30 | €0,60 | −50% |
Gliss Ultimate Repair Şampuan 400 Ml Kişisel bakım | €1,98 | €3,94 | −50% |
Sprite Pet 2.5 Lt 2,5 L Alkolsüz içecekler ve su | €1,26 | €2,37 | −47% |
Capri Sun Safari 200 Ml 0,2 L Alkolsüz içecekler ve su | €0,36 | €0,63 | −43% |
Melis Közlenmiş Biber 680 Gr Temel gıda | €2,70 | €4,67 | −42% |
Kinder Surprise Yumurta 20 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €0,70 | €1,06 | −34% |
Kinder Joy Sürpriz Yumurta Çikolata 20 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €0,77 | €1,16 | −34% |
Schär Mix Pan Mix B Glutensiz Un 1 Kg Temel gıda | €5,19 | €7,52 | −31% |
Kinder Süt Dilimi Kek 28 Gr Süt ürünleri ve yumurta | €0,33 | €0,47 | −30% |
Romanya ülkesinin daha ucuz olduğu ürünler
| Ürün | Türkiye | Romanya | Türkiye ve Romanya |
|---|---|---|---|
Oreo Double Stuff 170 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €4,51 | €1,38 | +227% |
La Fiesta Salsa Sos 315 Gr Temel gıda | €4,78 | €1,68 | +185% |
De Cecco Spaghetti 500 Gr Temel gıda | €4,11 | €1,49 | +176% |
Tabasco Sriracha Acı Biber Sosu 256 Ml Temel gıda | €8,47 | €3,72 | +128% |
| €11,27 | €5,23 | +115% | |
Maretti Bruschette Pizza Aroma Kızartılmış Ekmek 70 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €1,44 | €0,68 | +112% |
Coca-Cola Gazlı İçecek Kola Zero 1.5 Lt 1,5 L Alkolsüz içecekler ve su | €2,79 | €1,38 | +102% |
Tchibo Barista Caffe Crema Çekirdek Kahve 1 Kg Kahve ve çay | €28,82 | €14,40 | +100% |
Kinder Chocolate 8'li 100 Gr Tatlılar ve atıştırmalıklar | €2,52 | €1,31 | +92% |
| €41,28 | €23,02 | +79% |
Nasıl hesaplıyoruz: sepette, iki ülkede de aynı barkodla (veya aynı Lidl ürün numarasıyla) bulduğumuz her ürün yer alır. Her ürün, güncel en düşük raf fiyatıyla ve fiyatın geçerli olduğu günün kuruyla euro cinsinden hesaba katılır. Bir fiyatın diğerinin dört katından fazla olduğu çiftler, neredeyse her zaman farklı bir ambalaj oldukları için dışarıda bırakılır. Fiyatlar 20 Kas 2026 tarihlidir. Gıda dışı ürünler (giyim, el aletleri, oyuncak) hariç tutulmuştur. Son sütun Türkiye için okunur: −%20, Türkiye ülkesinde ürünün Romanya ülkesine göre %20 daha ucuz olduğu anlamına gelir.
Türkiye Avrupa'da kaçıncı sırada? Sıralamaya bakın →