L-orħos pajjiżi fl-Ewropa għall-merkanzija: Novembru 2026
il-Ġermanja huwa l-orħos mill-5 pajjiżi li nistgħu nqabblu din ix-xahar, u il-Bulgarija l-aktar għoli. Malta għadu mhux fil-klassifika: 78 biss mill-prodotti tiegħu għandhom prezz ukoll f’pajjiż ieħor, u pajjiż għandu bżonn 300.
Kif nqabblu: l-istess prodotti eżatti (l-istess barcode) f’pajjiżi differenti, bil-prezz kurrenti fuq l-ixkaffa, ikel u prodotti tal-ispiżerija biss. Pajjiż jidħol meta jkollu mill-inqas 300 prodotti bħal dawn komuni mal-oħrajn. L-indiċi tal-prezzijiet juri l-istess tqabbil taqsima b'taqsima.
| # | Pajjiż | Punteġġ | mqabbel mal-medja | Prodotti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE il-Ġermanja l-aktar prodotti tal-ispiżerija (89%) |
92.4 | 8% orħos | 4,438 | |||
| 2 | HU l-Ungerija l-aktar prodotti tal-ispiżerija (91%) |
93.3 | 7% orħos | 3,692 | |||
| 3 | RO ir-Rumanija | 98.3 | 2% orħos | 1,263 | |||
| 4 | RS is-Serbja l-aktar prodotti tal-ispiżerija (80%) |
100.2 | il-medja | 6,304 | |||
| 5 | BG il-Bulgarija l-aktar prodotti tal-ispiżerija (56%) |
117.6 | 18% iktar għali | 735 | |||
| – | TR it-Turkija prodotti komuni wisq ftit (226) | 226 | |||||
| – | CY Ċipru prodotti komuni wisq ftit (102) | 102 | |||||
| – | IT l-Italja prodotti komuni wisq ftit (95) | 95 | |||||
| – | HR il-Kroazja prodotti komuni wisq ftit (93) | 93 | |||||
| – | GR il-Greċja prodotti komuni wisq ftit (89) | 89 | |||||
| – | MT Malta prodotti komuni wisq ftit (78) | 78 | |||||
| – | SE l-Iżvezja prodotti komuni wisq ftit (76) | 76 | |||||
| – | SI is-Slovenja prodotti komuni wisq ftit (75) | 75 | |||||
| – | DK id-Danimarka prodotti komuni wisq ftit (69) | 69 | |||||
| – | PT il-Portugall prodotti komuni wisq ftit (67) | 67 | |||||
| – | AT l-Awstrija prodotti komuni wisq ftit (59) | 59 | |||||
| – | LT il-Litwanja prodotti komuni wisq ftit (47) | 47 | |||||
| – | EE l-Estonja prodotti komuni wisq ftit (39) | 39 | |||||
| – | FI il-Finlandja prodotti komuni wisq ftit (33) | 33 | |||||
| – | ES Spanja prodotti komuni wisq ftit (31) | 31 | |||||
| – | LV il-Latvja prodotti komuni wisq ftit (25) | 25 | |||||
| – | IE l-Irlanda prodotti komuni wisq ftit (24) | 24 | |||||
| – | FR Franza prodotti komuni wisq ftit (14) | 14 | |||||
| – | GB ir-Renju Unit prodotti komuni wisq ftit (13) | 13 | |||||
| – | BE il-Belġju prodotti komuni wisq ftit (1) | 1 | |||||
Kif induru: kull prodott jitqabbel biss miegħu nnifsu f'pajjiżi oħra, bil-barcode. Jidħlu 7,806 prodotti, kull wieħed mibjugħ f'mill-inqas tnejn mill-pajjiżi fit-tabella. Dan huwa l-metodu li jużaw l-istatistiċi biex iqabblu l-livelli tal-prezzijiet bejn pajjiżi. Punteġġ ta' 100 huwa l-medja tal-pajjiżi fit-tabella. 86 ifisser 14% inqas minnha. Pajjiż għandu bżonn mill-inqas 300 prodotti biex jidħol. Prezzijiet minn 20 ta’ Nov, 2026.