Italia vs Ungheria: dove costa meno fare la spesa?
Gli stessi 24 prodotti costano 49,64 € in Italia e 52,59 € in Ungheria. Italia costa il 6% in meno di Ungheria.
Alimentari e drogheria, separatamente
| Prodotti | Italia | Ungheria | Italia vs Ungheria | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentari e bevande | 6 | 5,74 € | 7,64 € | −25% |
| Alimenti e cura per animali | 18 | 43,90 € | 44,95 € | −2% |
Tutti i reparti
| Reparto | Italia | Ungheria | Italia vs Ungheria |
|---|---|---|---|
| Animali domestici | 43,90 € | 44,95 € | −2% |
| Frutta e verdura | 2,97 € | 3,21 € | −7% |
| Panetteria | 1,78 € | 3,24 € | −45% |
| Surgelati e gastronomia | 0,99 € | 1,19 € | −17% |
Dove Italia costa meno
| Prodotto | Italia | Ungheria | Italia vs Ungheria |
|---|---|---|---|
Mini panettone classico 100 g Panetteria | 0,89 € | 1,62 € | −45% |
| 0,89 € | 1,62 € | −45% | |
Insalata iceberg Frutta e verdura | 0,99 € | 1,62 € | −39% |
Biscottini per cani 500 g Animali domestici | 1,59 € | 2,16 € | −26% |
Paté per cani 400 g Animali domestici | 0,95 € | 1,22 € | −22% |
Bastoncini per cani 16 × 11 g Animali domestici | 2,19 € | 2,68 € | −18% |
Broccoli 500 g Surgelati e gastronomia | 0,99 € | 1,19 € | −17% |
Verza per kg Frutta e verdura | 0,99 € | 1,05 € | −6% |
Dove Ungheria costa meno
| Prodotto | Italia | Ungheria | Italia vs Ungheria |
|---|---|---|---|
Avocado Frutta e verdura | 0,99 € | 0,54 € | +83% |
Cibo umido per gatti 100 g Animali domestici | 0,59 € | 0,40 € | +48% |
Paté per gatti 100 g Animali domestici | 0,45 € | 0,32 € | +41% |
Paté per cani di taglia mini 150 g Animali domestici | 0,65 € | 0,48 € | +35% |
Come contiamo: il carrello contiene tutti i prodotti che troviamo in entrambi i paesi con lo stesso codice a barre (o lo stesso numero di articolo Lidl). Ognuno entra con il prezzo a scaffale attuale più basso, in euro al cambio del giorno del prezzo. Le coppie in cui un prezzo è più di quattro volte l'altro vengono escluse, perché quasi sempre si tratta di una confezione diversa. Prezzi del 20 nov 2026. I prodotti non alimentari (abbigliamento, attrezzi, giocattoli) sono esclusi. L'ultima colonna parte da Italia: −20% significa che in Italia costa il 20% in meno che in Ungheria.
Dove si colloca Italia in Europa? Guarda la classifica →